| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Incheon United FC |
| 2 |
|
Daegu FC |
| 3 |
|
Jeonnam Dragons |
| 4 |
|
Seongnam FC |
| 5 |
|
Daejeon Citizen |
| 6 |
|
Gangwon FC |
| 7 |
|
Gwangju FC Ghi chú:FC Kwangju has certainty descending class |
| 8 |
|
Gimcheon Sangmu Ghi chú:Sangju Sangmu exit the additional race |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 6 | 1 | 67 | 21 | 11 | 10 | 50.0 | 42.9 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | H T H H T B ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 61 | 22 | 15 | 7 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.1 | T H T H T B ? |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 53 | 19 | 10 | 9 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.4 | 0.7 | H T T T T B ? |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 18 | 19 | -1 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.3 | 1.4 | H B B B B T ? |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 50 | 21 | 21 | 0 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | H B T H B T ? |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 26 | 16 | 10 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.9 | 1.1 | H H B T T T ? |
| 14 | 4 | 6 | 4 | 45 | 21 | 18 | 3 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.5 | 1.3 | H T H H B T ? |
| 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 38 | -38 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | B B B B B B ? |











