| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ulsan Hyundai |
| 2 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 3 |
|
FC Seoul |
| 4 |
|
Daegu FC |
| 5 |
|
Pohang Steelers |
| 6 |
|
Gangwon FC |
| 7 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 8 |
|
Suwon Samsung Bluewings |
| 9 |
|
Seongnam FC |
| 10 |
|
Gyeongnam FC |
| 11 |
|
Incheon United FC |
| 12 |
|
Jeju United FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 9 | 4 | 69 | 64 | 32 | 32 | 60.6 | 27.3 | 12.1 | 1.9 | 1.0 | H H T T T B ? |
| 33 | 19 | 11 | 3 | 68 | 64 | 30 | 34 | 57.6 | 33.3 | 9.1 | 1.9 | 0.9 | T T B T H H ? |
| 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | 50 | 41 | 9 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.5 | 1.2 | B T B H B T ? |
| 33 | 12 | 14 | 7 | 50 | 41 | 31 | 10 | 36.4 | 42.4 | 21.2 | 1.2 | 0.9 | H H H T H T ? |
| 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 40 | 43 | -3 | 42.4 | 18.2 | 39.4 | 1.2 | 1.3 | T H T T T T ? |
| 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 48 | 47 | 1 | 39.4 | 21.2 | 39.4 | 1.5 | 1.4 | T T B H B B ? |
| 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 42 | 48 | -6 | 39.4 | 21.2 | 39.4 | 1.3 | 1.5 | H B H B T T ? |
| 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 38 | 41 | -3 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 1.2 | 1.2 | T H H B B B ? |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 25 | 36 | -11 | 30.3 | 24.2 | 45.5 | 0.8 | 1.1 | B H B T B B ? |
| 33 | 5 | 13 | 15 | 28 | 38 | 55 | -17 | 15.2 | 39.4 | 45.5 | 1.2 | 1.7 | B H H B H T ? |
| 33 | 5 | 11 | 17 | 26 | 29 | 51 | -22 | 15.2 | 33.3 | 51.5 | 0.9 | 1.5 | H B H T H H ? |
| 33 | 4 | 11 | 18 | 23 | 37 | 61 | -24 | 12.1 | 33.3 | 54.5 | 1.1 | 1.8 | B B T B H B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng















