| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 2 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 3 |
|
Daejeon Citizen |
| 4 |
|
Pohang Steelers |
| 5 |
|
FC Seoul |
| 6 |
|
Gangwon FC |
| 7 |
|
FC Anyang |
| 8 |
|
Gwangju FC |
| 9 |
|
Ulsan Hyundai |
| 10 |
|
Suwon FC |
| 11 |
|
Jeju United FC |
| 12 |
|
Daegu FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 8 | 4 | 71 | 57 | 27 | 30 | 63.6 | 24.2 | 12.1 | 1.7 | 0.8 | T T B H H T ? |
| 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 53 | 37 | 16 | 48.5 | 21.2 | 30.3 | 1.6 | 1.1 | B B T T T B ? |
| 33 | 15 | 10 | 8 | 55 | 48 | 41 | 7 | 45.5 | 30.3 | 24.2 | 1.5 | 1.2 | T B T H T T ? |
| 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 40 | 43 | -3 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.2 | 1.3 | B H T B B T ? |
| 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | 43 | 42 | 1 | 33.3 | 36.4 | 30.3 | 1.3 | 1.3 | B B T H H B ? |
| 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 32 | 36 | -4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.1 | T T B H H H ? |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 42 | 41 | 1 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.3 | 1.2 | T T H H H T ? |
| 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 34 | 40 | -6 | 33.3 | 27.3 | 39.4 | 1.0 | 1.2 | T T B H B B ? |
| 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 39 | 43 | -4 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 1.2 | 1.3 | B H H H B T ? |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 48 | 53 | -5 | 30.3 | 24.2 | 45.5 | 1.5 | 1.6 | B B T T H B ? |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 35 | 47 | -12 | 24.2 | 24.2 | 51.5 | 1.1 | 1.4 | B B B B H B ? |
| 33 | 6 | 9 | 18 | 27 | 41 | 62 | -21 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.2 | 1.9 | T T B H T H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng















