| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Incheon United FC |
| 2 |
|
Seongnam FC |
| 3 |
|
Ulsan Hyundai |
| 4 |
|
Bucheon SK |
| 5 |
|
Pohang Steelers |
| 6 |
|
FC Seoul |
| 7 |
|
Daejeon Citizen |
| 8 |
|
Daegu FC |
| 9 |
|
Suwon Samsung Bluewings |
| 10 |
|
Busan IPark |
| 11 |
|
Jeonnam Dragons |
| 12 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 13 |
|
Gimcheon Sangmu |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 36 | 26 | 10 | 54.2 | 25.0 | 20.8 | 1.5 | 1.1 | H H T B T B ? |
| 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 40 | 24 | 16 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | 1.7 | 1.0 | T T T T H H ? |
| 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 31 | 24 | 7 | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 1.3 | 1.0 | T T T B H T ? |
| 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 26 | 18 | 8 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.1 | 0.8 | B T T T T H ? |
| 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 28 | 22 | 6 | 45.8 | 29.2 | 25.0 | 1.2 | 0.9 | T H H T T H ? |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 37 | 32 | 5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.5 | 1.3 | B B T T H B ? |
| 24 | 6 | 12 | 6 | 30 | 19 | 20 | -1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 0.8 | H B T T H H ? |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 29 | 36 | -7 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.2 | 1.5 | T H T B H H ? |
| 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 29 | 32 | -3 | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 1.2 | 1.3 | B H H B B H ? |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 28 | 31 | -3 | 29.2 | 29.2 | 41.7 | 1.2 | 1.3 | B H B B B H ? |
| 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 23 | 29 | -6 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.0 | 1.2 | B H B B B T ? |
| 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 24 | 41 | -17 | 16.7 | 25.0 | 58.3 | 1.0 | 1.7 | H H B T H B ? |
| 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 23 | 38 | -15 | 16.7 | 20.8 | 62.5 | 1.0 | 1.6 | B B B B H T ? |
















