| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 2 |
|
Gyeongnam FC |
| 3 |
|
Ulsan Hyundai |
| 4 |
|
Suwon Samsung Bluewings |
| 5 |
|
Pohang Steelers |
| 6 |
|
Jeju United FC |
| 7 |
|
Gangwon FC |
| 8 |
|
Daegu FC |
| 9 |
|
FC Seoul |
| 10 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 11 |
|
Jeonnam Dragons |
| 12 |
|
Incheon United FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 68 | 28 | 40 | 72.7 | 15.2 | 12.1 | 2.1 | 0.8 | T H T T H T ? |
| 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 54 | 39 | 15 | 48.5 | 30.3 | 21.2 | 1.6 | 1.2 | H T H H B T ? |
| 33 | 15 | 11 | 7 | 56 | 53 | 38 | 15 | 45.5 | 33.3 | 21.2 | 1.6 | 1.2 | T B T H H T ? |
| 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 48 | 42 | 6 | 39.4 | 30.3 | 30.3 | 1.5 | 1.3 | H H B H T T ? |
| 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 40 | 41 | -1 | 39.4 | 24.2 | 36.4 | 1.2 | 1.2 | B T T T H B ? |
| 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 37 | 40 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.2 | B H B T T T ? |
| 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 51 | 55 | -4 | 30.3 | 27.3 | 42.4 | 1.5 | 1.7 | B H T B H B ? |
| 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 42 | 54 | -12 | 33.3 | 18.2 | 48.5 | 1.3 | 1.6 | T T H B B T ? |
| 33 | 8 | 11 | 14 | 35 | 35 | 42 | -7 | 24.2 | 33.3 | 42.4 | 1.1 | 1.3 | B B H H B B ? |
| 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 38 | 49 | -11 | 24.2 | 27.3 | 48.5 | 1.2 | 1.5 | T B B H B B ? |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 39 | 59 | -20 | 24.2 | 24.2 | 51.5 | 1.2 | 1.8 | H T B B T B ? |
| 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 46 | 64 | -18 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.4 | 1.9 | H B H H T B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng















