| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ulsan Hyundai |
| 2 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 3 |
|
Gangwon FC |
| 4 |
|
Pohang Steelers |
| 5 |
|
FC Seoul |
| 6 |
|
Suwon FC |
| 7 |
|
Gwangju FC |
| 8 |
|
Jeju United FC |
| 9 |
|
Daegu FC |
| 10 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 11 |
|
Daejeon Citizen |
| 12 |
|
Incheon United FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 53 | 36 | 17 | 54.5 | 21.2 | 24.2 | 1.6 | 1.1 | T T T H T T ? |
| 33 | 16 | 8 | 9 | 56 | 50 | 37 | 13 | 48.5 | 24.2 | 27.3 | 1.5 | 1.1 | H B T T T B ? |
| 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 58 | 50 | 8 | 48.5 | 21.2 | 30.3 | 1.8 | 1.5 | B H B B H T ? |
| 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 51 | 42 | 9 | 42.4 | 27.3 | 30.3 | 1.5 | 1.3 | B B B T T H ? |
| 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 49 | 38 | 11 | 42.4 | 24.2 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | T H B H T B ? |
| 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 47 | 50 | -3 | 42.4 | 21.2 | 36.4 | 1.4 | 1.5 | T H B B B H ? |
| 33 | 14 | 1 | 18 | 43 | 40 | 46 | -6 | 42.4 | 3.0 | 54.5 | 1.2 | 1.4 | B B T B B T ? |
| 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 32 | 49 | -17 | 39.4 | 6.1 | 54.5 | 1.0 | 1.5 | B T B T B T ? |
| 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 40 | 42 | -2 | 27.3 | 33.3 | 39.4 | 1.2 | 1.3 | T B T H H T ? |
| 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 45 | 54 | -9 | 27.3 | 30.3 | 42.4 | 1.4 | 1.6 | T H T H T B ? |
| 33 | 8 | 11 | 14 | 35 | 36 | 45 | -9 | 24.2 | 33.3 | 42.4 | 1.1 | 1.4 | H T T H B B ? |
| 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 32 | 44 | -12 | 21.2 | 33.3 | 45.5 | 1.0 | 1.3 | B T B H B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng















