Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 8
-
3 Phạt góc nửa trận 5
-
14 Dứt điểm 11
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
66 Tấn công 104
-
33 Tấn công nguy hiểm 43
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
8 Phạm lỗi 20
-
0 Thẻ vàng 2
-
11 Sút ngoài cầu môn 9
-
6 Cản bóng 3
-
20 Đá phạt trực tiếp 8
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
322 Chuyền bóng 333
-
73% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
4 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 2
-
6 Tắc bóng 5
-
5 Số lần thay người 5
-
5 Cú rê bóng 6
-
16 Quả ném biên 29
-
12 Tắc bóng thành công 11
-
10 Cắt bóng 6
-
0 Kiến tạo 2
-
29 Chuyển dài 27
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
Thay người cuối cùng *
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+4'
William P.
Hirato T.
Danilo Gomes
Komi Y.
87'
86'
Okugawa M.
Papagaio
Hashimoto K.
Horigome Y.
80'
Keisuke Kasai
Hasegawa M.
80'
72'
Papagaio
Hara T.
66'
Joao Pedro
Fukuoka S.
Ono Y.
Yamura K.
65'
Wakatsuki Y.
Jin Okumura
65'
56'
Okugawa M.
Matsuda T.
46'
Matsuda T.
46'
Kawasaki S.
Yonemoto T.
46'
Sugai H.
Fukuda S.
HT1 - 0
41'
Yonemoto T.
Yamura K.
19'
Jin Okumura
Penalty awarded
17'

4-4-2
-
6.61Fujita K. -
7.125Fujiwara S.
6.92Geria J.
6.83Hayato Inamura
6.8
31Horigome Y. -
6.8
16Komi Y.
6.86Akiyama H.
6.919Hoshi Y.
7.4
30Jin Okumura -
7.4
9Yamura K.
6.6
41Hasegawa M.
-
6.3
18Matsuda T.
8.2
9Papagaio
7.1
14Hara T. -
7.3
39Hirato T.
5.9
10Fukuoka S.
6.4
8Yonemoto T. -
7.644Sato K.
6.950Suzuki Y.
6.624Miyamoto Y.
6.3
2Fukuda S. -
6.81Gu Sung-Yun

4-3-3
Cầu thủ thay thế
99
Ono Y.

6.4
18
Wakatsuki Y.

6.5
42
Hashimoto K.

6.3
46
Keisuke Kasai

6.4
11
Danilo Gomes

6.4
23
Yoshimitsu D.
5
James M.
15
Hayakawa F.
33
Takagi Y.

6.9
Sugai H.
22

6.9
Kawasaki S.
7


7.3
Okugawa M.
29

6.6
Joao Pedro
6
William P.
4
Ota G.
26
Kodai Nagata
15
Murilo
77
Hiraga S.
31
Chấn thương và án treo giò
-
Gu SungYun1
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
7%
18%
11%
20%
15%
13%
28%
13%
16%
20%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
19%
5%
7%
24%
19%
13%
7%
8%
19%
21%
25%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.5
-
1.2 Thủng lưới 0.8
-
12.1 Bị sút trúng mục tiêu 12.6
-
4.8 Phạt góc 5.1
-
1.0 Thẻ vàng 2.1
-
8.4 Phạm lỗi 14.9
-
56.3% TL kiểm soát bóng 50.7%



