Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Dứt điểm 11
-
6 Sút trúng mục tiêu 2
-
141 Tấn công 74
-
68 Tấn công nguy hiểm 31
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
6 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 9
-
1 Cản bóng 5
-
4 Đá phạt trực tiếp 6
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
661 Chuyền bóng 466
-
86% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
1 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 5
-
4 Tắc bóng 8
-
5 Số lần thay người 3
-
6 Cú rê bóng 4
-
22 Quả ném biên 23
-
7 Tắc bóng thành công 14
-
9 Cắt bóng 7
-
1 Kiến tạo 0
-
20 Chuyển dài 23
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 1
90+1'
Miguel
Hasegawa M.
Shun Nakajima
Kubo T.
87'
Nakama H.
Watai M.
87'
Diego
Koyamatsu T.
87'
Kinoshita K.
Yamada Y.
74'
72'
Danilo Gomes
Takagi Y.
71'
Keisuke Kasai
Jin Okumura
Hosoya M.
Kakita Y.
66'
HT1 - 1
Watai M.
Yamada Y.
32'
14'
Komi Y.
Naruse S.
13'

3-4-2-1
-
6.625Kojima R. -
6.4
31Naruse S.
7.54Koga T.
7.25Tanaka H. -
7.4
24Kubo T.
7.227Koki Kumasaka
7.6
6Yamada Y.
7.2
14Koyamatsu T. -
7.48Koizumi Y.
7.4
11Watai M. -
6.8
18Kakita Y.
-
7.3
41Hasegawa M. -
6.6
30Jin Okumura
6.4
33Takagi Y.
7.4
16Komi Y. -
7.16Akiyama H.
6.919Hoshi Y. -
7.131Horigome Y.
6.63Hayato Inamura
6.72Geria J.
6.925Fujiwara S. -
7.023Yoshimitsu D.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
9
Hosoya M.

6.7
15
Kinoshita K.

6.6
3
Diego
37
Shun Nakajima
19
Nakama H.
1
Saruta H.
13
Inukai T.
39
Nobuteru Nakagawa
33
Shirai E.

6.8
Danilo Gomes
11

6.3
Keisuke Kasai
46
Miguel
20
Fujita K.
1
James M.
5
Hashimoto K.
42
Hayakawa F.
15
Taiki Arai
22
Ono Y.
99
Chấn thương và án treo giò
-
26Daiki Sugioka
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
26%
9%
4%
20%
9%
20%
14%
13%
24%
13%
17%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
22%
16%
8%
8%
17%
18%
14%
6%
8%
22%
28%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
0.8 Thủng lưới 1.2
-
11.8 Bị sút trúng mục tiêu 12.0
-
5.7 Phạt góc 4.8
-
1.6 Thẻ vàng 0.9
-
11.9 Phạm lỗi 7.9
-
58.0% TL kiểm soát bóng 54.9%



