Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Dứt điểm 8
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
117 Tấn công 113
-
58 Tấn công nguy hiểm 38
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
6 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
10 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
314 Chuyền bóng 589
-
71% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
0 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 0
-
13 Tắc bóng 14
-
5 Số lần thay người 5
-
10 Cú rê bóng 12
-
35 Quả ném biên 28
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
19 Tắc bóng thành công 23
-
14 Cắt bóng 6
-
28 Chuyển dài 20
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Shirasaki R.
Mae H.
87'
Takahashi D.
Nishimura T.
87'
Shimoda H.
Sento K.
80'
Numata T.
Na Sang-Ho
69'
Duke M.
Oh Se-Hun
69'
60'
Kinoshita K.
Hosoya M.
46'
Inukai T.
Harada W.
46'
Kakita Y.
Nakama H.
HT3 - 0
Na Sang-Ho
45+2'
37'
Yamada Y.
Toshima S.
37'
Kubo T.
Shun Nakajima
Kotaro Hayashi
35'
Koga T.
16'
Kotaro Hayashi
4'

3-4-2-1
-
7.51Tani K. -
7.15Dresevic I.
7.850Okamura D.
7.63Shoji G. -
6.56Henry Heroki Mochizuki
7.0
8Sento K.
7.1
16Mae H.
7.6
26Kotaro Hayashi -
6.3
20Nishimura T.
7.3
10Na Sang-Ho -
7.7
90Oh Se-Hun
-
6.5
19Nakama H.
6.4
9Hosoya M. -
6.73Diego
6.911Watai M.
6.4
28Toshima S.
6.6
37Shun Nakajima -
6.427Koki Kumasaka -
6.75Tanaka H.
7.0
4Koga T.
6.3
13Inukai T. -
6.525Kojima R.

3-1-4-2
Cầu thủ thay thế
22
Numata T.

6.7
15
Duke M.

7.0
18
Shimoda H.

6.7
23
Shirasaki R.

6.4
99
Takahashi D.

6.5
13
Morita T.
49
Kanji Kuwayama
30
Nakashima Y.
9
Fujio S.

6.8
Kubo T.
24

7.4
Yamada Y.
6

6.5
Harada W.
42

6.5
Kakita Y.
18

6.7
Kinoshita K.
15
Matsumoto K.
46
Shirai E.
33
Koyamatsu T.
14
Koizumi Y.
8
Chấn thương và án treo giò
-
Daiki Sugioka26
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
23%
13%
2%
18%
14%
21%
23%
13%
17%
18%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
25%
20%
12%
15%
19%
10%
9%
17%
9%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.5
-
1.2 Thủng lưới 0.6
-
10.7 Bị sút trúng mục tiêu 11.7
-
3.5 Phạt góc 5.0
-
1.6 Thẻ vàng 1.5
-
11.7 Phạm lỗi 10.1
-
43.6% TL kiểm soát bóng 55.8%



