Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
8 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
18 Dứt điểm 6
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
97 Tấn công 71
-
46 Tấn công nguy hiểm 38
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
10 Phạm lỗi 16
-
1 Thẻ vàng 1
-
14 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Cản bóng 1
-
16 Đá phạt trực tiếp 10
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
308 Chuyền bóng 462
-
75% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
2 Số lần cứu thua 1
-
11 Tắc bóng 6
-
4 Số lần thay người 5
-
9 Cú rê bóng 8
-
21 Quả ném biên 26
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
16 Tắc bóng thành công 6
-
14 Cắt bóng 7
-
3 Kiến tạo 0
-
20 Chuyển dài 23
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
Thay người cuối cùng *
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Yamagishi Y.
Kikuchi T.
90+2'
Kikuchi T.
Uchida T.
90'
83'
Yamura K.
Taniguchi K.
83'
Keisuke Kasai
Jin Okumura
Kikuchi T.
Izumi R.
75'
Yamagishi Y.
Nagai K.
75'
Nagai K.
74'
70'
Danilo Gomes
Taiki Arai
70'
Horigome Y.
Hashimoto K.
Uchida T.
Nakayama K.
64'
Izumi R.
Morishima T.
55'
Morishima T.
Junker K.
46'
46'
Hayato Inamura
James M.
HT0 - 0
18'
Hashimoto K.

3-4-1-2
-
7.335Alexandre Kouto Horio Pisano -
7.270Hara T.
6.920Mikuni K.
7.43Sato Y. -
6.8
27Nakayama K.
7.515Inagaki S.
7.48Shiihashi K.
7.355Tokumoto S. -
7.8
7Izumi R. -
7.0
77Junker K.
7.2
18Nagai K.
-
6.6
7Taniguchi K. -
6.0
30Jin Okumura
6.441Hasegawa M.
6.716Komi Y. -
6.219Hoshi Y.
6.9
22Taiki Arai -
6.8
42Hashimoto K.
6.6
5James M.
5.82Geria J.
6.825Fujiwara S. -
5.623Yoshimitsu D.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
14

Morishima T.


7.1
17

Uchida T.


6.9
33


Kikuchi T.



8.5
11

Yamagishi Y.


7.2
16
Takeda Y.
2
Nogami Y.
6
Kawazura A.
41
Ono M.
9
Asano Y.

6.4
Hayato Inamura
3

6.1
Horigome Y.
31

6.5
Danilo Gomes
11

6.2
Keisuke Kasai
46

6.5
Yamura K.
9
Fujita K.
1
Hayakawa F.
15
Miyamoto E.
8
Takagi Y.
33
Chấn thương và án treo giò
-
1Daniel Schmidt
-
11Yuya Yamagishi
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
13%
9%
15%
15%
21%
20%
7%
6%
21%
25%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
19%
4%
9%
16%
19%
11%
9%
23%
19%
28%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.1
-
0.9 Thủng lưới 1.2
-
10.3 Bị sút trúng mục tiêu 12.4
-
3.4 Phạt góc 3.9
-
0.9 Thẻ vàng 1.0
-
12.0 Phạm lỗi 7.9
-
48.4% TL kiểm soát bóng 52.4%



