Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Dứt điểm 12
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
114 Tấn công 80
-
55 Tấn công nguy hiểm 35
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
6 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 9
-
8 Đá phạt trực tiếp 6
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
299 Chuyền bóng 416
-
72% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
2 Số lần cứu thua 4
-
12 Tắc bóng 7
-
5 Số lần thay người 4
-
2 Cú rê bóng 6
-
22 Quả ném biên 25
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
15 Tắc bóng thành công 7
-
12 Cắt bóng 6
-
2 Kiến tạo 1
-
15 Chuyển dài 29
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Hiraga S.
Hara T.
90+4'
Asada S.
Hirato T.
90+4'
87'
Yamura K.
Hasegawa M.
Murilo
Marco Tulio
86'
Leo Gomes
Kawasaki S.
86'
81'
Miyamoto E.
Hayakawa F.
77'
James M.
64'
Hasegawa M.
Matsuda T.
Nagasawa S.
59'
57'
Ono Y.
Keisuke Kasai
46'
Ota S.
Danilo Gomes
HT2 - 1
Marco Tulio
Hara T.
45+5'
42'
Danilo Gomes
Marco Tulio
Hirato T.
34'
29'
Danilo Gomes
Keisuke Kasai

4-3-3
-
6.426Ota G. -
7.32Fukuda S.
7.324Miyamoto Y.
6.850Suzuki Y.
6.622Sugai H. -
6.7
7Kawasaki S.
7.010Fukuoka S.
7.8
39Hirato T. -
8.32
11Marco Tulio
6.8
93Nagasawa S.
7.9
14Hara T.
-
6.5
46Keisuke Kasai -
6.930Jin Okumura
6.4
41Hasegawa M.
7.6

11Danilo Gomes -
7.16Akiyama H.
6.619Hoshi Y. -
6.742Hashimoto K.
6.935Chiba K.
7.5
5James M.
6.5
15Hayakawa F. -
7.01Fujita K.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
18
Matsuda T.

6.6
25
Leo Gomes

6.8
77
Murilo

6.5
3
Asada S.
31
Hiraga S.
21
Kakoi K.
4
William P.
5
Appiah Tawiah H.
48
Ryuma Nakano

6.8
Ota S.
28

6.8
Ono Y.
99

6.7
Miyamoto E.
8

6.5
Yamura K.
9
Tashiro R.
21
Taiki Arai
22
Takagi Y.
33
Otake Y.
48
Wakatsuki Y.
18
Chấn thương và án treo giò
-
1Gu SungYun
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
11%
15%
8%
15%
15%
15%
13%
3%
28%
24%
22%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
5%
14%
26%
10%
11%
20%
11%
10%
23%
16%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.8
-
1.4 Thủng lưới 1.9
-
10.7 Bị sút trúng mục tiêu 13.0
-
4.4 Phạt góc 4.6
-
1.2 Thẻ vàng 1.0
-
14.1 Phạm lỗi 10.2
-
45.9% TL kiểm soát bóng 58.3%



