Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
20 Dứt điểm 8
-
12 Sút trúng mục tiêu 4
-
116 Tấn công 97
-
99 Tấn công nguy hiểm 56
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
17 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 21
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
1 Chuyền bóng 1
-
100% TL chuyền bóng tnành công 100%
-
4 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Jeong-hun Park
Matheus Oliveira
89'
82'
Kim Jae-Woo
Shin Sang-Eun
Jukic I.
81'
Kim Bo-Kyung
Yago
75'
Kim Young-Chan
Un Kim
75'
72'
Sun-ho Kwon
Rim Chang-Woo
72'
Chung Woon
Kim Ryun-Sung
Kwon Kyung-Won
71'
69'
Italo
Choi Gyu Hyeon
68'
Choi Gyu Hyeon
Han Ka Ram
63'
60'
Song Ju-Hun
46'
Jang M.
Pedrinho
46'
Shin Sang-Eun
Oh Jae-Hyeok
Jukic I.
Moon Seong-Woo
46'
HT1 - 1
Yago
Oude Kotte T.
36'
26'
Yu In-Soo
14'
Song Ju-Hun
Oh Jae-Hyeok

4-5-1
-
31Kim Da-Sol -
17Kang Ji-Hoon
4Lee Chang-Yong
27Kwon Kyung-Won
22Kim Dong-Jin -

10Yago
13Han Ka Ram
55Oude Kotte T.
7Matheus Oliveira
28Moon Seong-Woo -
19Un Kim
-

18Oh Jae-Hyeok
10Nam Tae-Hee -
17Yu In-Soo
5Italo
8Lee Chang-Min
14Pedrinho -
40Kim Ryun-Sung

4Song Ju-Hun
26Lim Chai-Min
23Rim Chang-Woo -
1Kim Dong Jun

4-4-2
Cầu thủ thay thế
71
Chae Hyun Woo
16

Choi Gyu Hyeon

21
Eduardo
41
Hwang Byeong-Geun
99
Ju Hyun-Woo
70

Jukic I.

24
Kim Bo-Kyung
5
Kim Young-Chan
15
Jeong-hun Park
An Chan-Gi
21
Jang M.
3
Chung Woon
13
Kim Jae-Woo
2
Kim Jung-Min
6
Sun-ho Kwon
37

Shin Sang-Eun
19
Alves T.
7
Valdenilson
15
Chấn thương và án treo giò
-
27Kwon Kyung Won
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
8%
24%
8%
8%
8%
8%
27%
16%
16%
35%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
9%
9%
2%
17%
14%
21%
23%
12%
23%
24%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.0
-
1.4 Thủng lưới 1.3
-
12.7 Bị sút trúng mục tiêu 14.5
-
4.2 Phạt góc 2.9
-
2.0 Thẻ vàng 2.3
-
11.9 Phạm lỗi 10.5
-
47.8% TL kiểm soát bóng 47.0%



