Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
11 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
19 Dứt điểm 13
-
4 Sút trúng mục tiêu 12
-
86 Tấn công 61
-
92 Tấn công nguy hiểm 37
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
12 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
15 Sút ngoài cầu môn 1
-
10 Đá phạt trực tiếp 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
0 Việt vị 2
-
8 Số lần cứu thua 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
89'
Son Jun-Ho
Lee J.
Lee Jung-Min
89'
Ryu Won-Woo
86'
77'
Han Kyo-Won
Kim Seung Ho
66'
Son Jun-Ho
64'
Park Jong Min
HT0 - 2
43'
Byun J.
Kim Seung Ho
29'
Chung Ma Ho
23'
Jose Denisson Silva dos Santos
Kim Seung Ho
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
6%
14%
10%
11%
18%
21%
22%
16%
14%
26%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
12%
12%
10%
19%
22%
16%
12%
12%
5%
22%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.8
-
1.8 Thủng lưới 1.0
-
8.9 Bị sút trúng mục tiêu 7.6
-
4.5 Phạt góc 5.7
-
1.5 Thẻ vàng 1.7
-
11.0 Phạm lỗi 11.1
-
52.4% TL kiểm soát bóng 54.4%



