Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
0 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Dứt điểm 16
-
6 Sút trúng mục tiêu 12
-
117 Tấn công 126
-
61 Tấn công nguy hiểm 78
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
5 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
9 Đá phạt trực tiếp 8
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
3 Việt vị 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 1
90+1'
Djalma
89'
Lee Chan-hyung
80'
Kim Ji-Hun
Yoon Jae Woon
Kim Min-Woo
Bruno
77'
Ko Jong Hyun
Kwon Wan-Kyu
70'
Paulo Henrique
Iljutcenko S.
70'
58'
Kim Gyeol
Kim Gyeong-Joon
Matheus Serafim
Kim Ji-Hyun
49'
HT0 - 1
Lee Min Hyeok
Lee Gyu-Seong
45'
44'
Kim M.
Yoon Jae Woon
27'
Lee Sang-Min

4-4-2
-
1Kim Min-Jun -
19Geon-hee Lee
12Kwon Wan-Kyu
4Andrade L.
23Lee Ki-Je -
74Bruno
14Hong Won Jin
24Lee Gyu-Seong
91Park Ji-Won -
9Iljutcenko S.
77Kim Ji-Hyun
-
24Mina L.
9Kim Gyeong-Joon -
32Bu-seong Jang
7Lee Sang-Min
29Kim M.
8Djalma

11Yoon Jae Woon -
3Park Kyung Rok
97Kim Dong-Min
5Lee Chan-hyung -
31Son Jung-Hyun

3-5-2
Cầu thủ thay thế
6
Choi Young-Jun
13
Jung-Hoon Kim
99
Kim Min-Woo
3
Ko Jong Hyun
17
Lee Min Hyeok
70
Matheus Serafim
11
Paulo Henrique
Ahn Chang Min
42
Woo-bin Jung
25
Kim Gyeol
99
Kim Ji-Hun
6
Kim Min Sik
98
Lee Hwan Hee
14
Yoon Bo-Sang
21
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
11%
9%
4%
14%
20%
16%
20%
12%
16%
32%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
5%
17%
5%
17%
20%
24%
17%
7%
5%
24%
44%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.3
-
1.1 Thủng lưới 1.0
-
12.3 Bị sút trúng mục tiêu 11.4
-
5.6 Phạt góc 2.4
-
1.0 Thẻ vàng 2.1
-
11.7 Phạm lỗi 12.8
-
52.5% TL kiểm soát bóng 48.0%



