Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 4
-
17 Dứt điểm 11
-
7 Sút trúng mục tiêu 1
-
131 Tấn công 70
-
54 Tấn công nguy hiểm 19
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
7 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 8
-
5 Cản bóng 2
-
10 Đá phạt trực tiếp 7
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
617 Chuyền bóng 452
-
91% TL chuyền bóng tnành công 91%
-
1 Việt vị 1
-
17 Đánh đầu 17
-
8 Đánh đầu thành công 9
-
0 Số lần cứu thua 5
-
16 Tắc bóng 22
-
9 Cú rê bóng 3
-
16 Quả ném biên 10
-
15 Tắc bóng thành công 22
-
7 Cắt bóng 8
-
1 Kiến tạo 1
-
43 Chuyển dài 12
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Cambridge B.
Toklomati I.
90+1'
88'
Zouhir R.
Gabriel Pirani
83'
Stroud J.
Derek Dodson
Smalls T.
Abada L.
80'
Calderon Vargas K. A.
Zaha W.
70'
Nicholas Scardina
Tuiloma B.
70'
Bronico B.
Diani D.
70'
65'
Kijima H.
Badji D.
60'
Gabriel Pirani
Leal R.
Biel P.
Marshall-Rutty J.
48'
46'
Leal R.
Hopkins J.
46'
Enow B.
Antley W. C.
HT1 - 0
Biel P.
44'
38'
Hopkins J.

4-2-3-1
-
5.91Kahlina K. -
6.7
6Tuiloma B.
7.229Malanda A.
6.53Ream T.
6.8
2Marshall-Rutty J. -
6.78Westwood A.
7.0
28Diani D. -
6.4
11Abada L.
8.32
16Biel P.
6.6
10Zaha W. -
6.8
17Toklomati I.
-
5.9
14Badji D. -
6.27Peglow
6.123Servania B.
6.0
25Hopkins J.
7.2
10Gabriel Pirani -
7.04Peltola M. -
6.7
18Derek Dodson
6.615Rowles K.
6.816Garrison Tubbs
6.2
12Antley W. C. -
7.213Barraza L.

4-1-4-1
Cầu thủ thay thế
18
Calderon Vargas K. A.

7.2
36
Cambridge B.

5.8
13
Bronico B.

6.2
25
Smalls T.

6.1
35
Nicholas Scardina

6.1
23
Petkovic N.
4
Privett A.
19
Williamson E.
22
Bingham D.

6.2
Enow B.
6

6.0
Zouhir R.
44


6.5
Leal R.
11

6.2
Kijima H.
77

6.0
Stroud J.
8
Lucas Bartlett
3
Farr J.
24
Kim Joon-Hong
1
Chấn thương và án treo giò
-
14Nathan ByrneLukas MacNaughton5
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
20%
7%
15%
16%
17%
25%
7%
12%
2%
20%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
8%
16%
20%
14%
10%
16%
22%
10%
17%
31%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 0.9
-
2.1 Thủng lưới 2.3
-
15.1 Bị sút trúng mục tiêu 13.5
-
4.1 Phạt góc 4.1
-
2.1 Thẻ vàng 2.5
-
11.5 Phạm lỗi 12.7
-
45.1% TL kiểm soát bóng 46.5%



