Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Dứt điểm 9
-
6 Sút trúng mục tiêu 5
-
88 Tấn công 89
-
48 Tấn công nguy hiểm 36
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
15 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 3
-
11 Đá phạt trực tiếp 15
-
33% TL kiểm soát bóng(HT) 67%
-
386 Chuyền bóng 555
-
82% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
2 Việt vị 2
-
23 Đánh đầu 25
-
10 Đánh đầu thành công 14
-
1 Số lần cứu thua 3
-
13 Tắc bóng 21
-
4 Cú rê bóng 6
-
22 Quả ném biên 19
-
14 Tắc bóng thành công 22
-
8 Cắt bóng 4
-
2 Kiến tạo 4
-
26 Chuyển dài 16
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 4
90+3'
Nico Cavallo
Moralez M.
Cappis C.
90+1'
84'
Martinez A.
Mercau N.
Sarver S.
Farrington L.
80'
Farfan M.
Urhoghide O.
78'
73'
Perea A.
Acosta L.
Delgado P.
61'
Lletget S.
Ramiro
61'
61'
Mercau N.
Wolf H.
Cappis C.
Joshua Torquato
46'
46'
Agustin Ojeda
Jonathan Shore
46'
Martinez A.
Wolf H.
46'
Tanasijevic S.
Ilenic M.
HT3 - 2
Farrington L.
45+7'
31'
Haak J.
Joshua Torquato
25'
22'
Martinez A.
Moralez M.
Farrington L.
Ramiro
17'
Musa P.
Delgado P.
15'
11'
Jonathan Shore
Moralez M.

3-4-3
-
5.31Paes M. -
6.2
3Urhoghide O.
5.925Ibeagha S.
5.95Abubakar L. -
6.818Moore S.
6.8
17Ramiro
6.155Kaick
5.9
24Joshua Torquato -
6.9
6Delgado P.
7.6
9Musa P.
8.42
23Farrington L.
-
9.93
16Martinez A. -
7.2
8Perea A.
8.12
10Moralez M.
7.0
17Wolf H. -
7.0
32Jonathan Shore
6.321O''Neill A. -
6.622O'Toole K.
6.4
80Haak J.
6.024Gray T.
6.0
35Ilenic M. -
6.249Freese M.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
10
Acosta L.

6.1
8
Lletget S.

5.8
4
Farfan M.

5.9
12

Cappis C.


5.8
28
Sarver S.

6.0
22
Álvaro Augusto
16
Ntsabeleng T.
77
Kamungo B.
30
Collodi M.


7.3
Mercau N.
7

6.3
Agustin Ojeda
26

6.7
Tanasijevic S.
19

6.0
Nico Cavallo
2
Fernandez J.
11
Romero T.
30
Musu S.
81
Garfield Reid S.
99
Maximo Carrizo
29
Chấn thương và án treo giò
-
19Paxton PomykalThiago Martins Bueno13
-
2GeovaneMalachi Jones88
-
0Herbert EndeleyJacob Arroyave47
-
29Enzo Newman
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
11%
10%
18%
25%
9%
14%
29%
18%
13%
20%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
10%
25%
28%
13%
15%
13%
12%
8%
15%
33%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.7
-
1.9 Thủng lưới 1.2
-
17.0 Bị sút trúng mục tiêu 12.1
-
3.2 Phạt góc 5.2
-
2.5 Thẻ vàng 2.2
-
13.1 Phạm lỗi 10.0
-
38.5% TL kiểm soát bóng 56.5%



