Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Dứt điểm 10
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
90 Tấn công 102
-
40 Tấn công nguy hiểm 39
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
14 Phạm lỗi 9
-
2 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 5
-
9 Đá phạt trực tiếp 14
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
361 Chuyền bóng 425
-
78% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
0 Việt vị 2
-
1 Đánh đầu 1
-
10 Đánh đầu thành công 15
-
1 Số lần cứu thua 0
-
8 Tắc bóng 11
-
8 Cú rê bóng 6
-
25 Quả ném biên 22
-
10 Tắc bóng thành công 18
-
10 Cắt bóng 8
-
5 Tạt bóng thành công 5
-
3 Kiến tạo 1
-
25 Chuyển dài 23
-
5 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
44 Tấn công 42
-
21 Tấn công nguy hiểm 16
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
7 Phạm lỗi 5
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
192 Chuyền bóng 183
-
76% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
0 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
4 Tắc bóng 6
-
1 Cú rê bóng 4
-
17 Quả ném biên 12
-
7 Cắt bóng 7
-
4 Tạt bóng thành công 2
-
14 Chuyển dài 9
-
6 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 0
-
46 Tấn công 60
-
19 Tấn công nguy hiểm 23
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
7 Phạm lỗi 4
-
2 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 3
-
4 Đá phạt trực tiếp 7
-
169 Chuyền bóng 242
-
80% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
0 Việt vị 1
-
4 Tắc bóng 4
-
7 Cú rê bóng 2
-
8 Quả ném biên 10
-
3 Cắt bóng 1
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
11 Chuyển dài 14
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 1
Oudsten R.
Hatenboer C.
90+1'
Tejan K.
Devon Koswal
90+1'
Seedorf J.
Hetli S.
88'
Hetli S.
Owusu T.
87'
Seedorf J.
van Duijn S.
87'
Brouwer P.
85'
J.van de Kamp
84'
79'
Terho C.
Baas J.
79'
Mito S.
M.Zonneveld
van Duijn S.
Hatenboer C.
78'
van Duijn S.
Owusu T.
72'
J.van de Kamp
T.Noslin
70'
HT1 - 1
Hardeveld J.
Brouwer P.
33'
31'
M.Zonneveld
van Bergen M.

3-4-2-1
-
6.21Koeman R. -
6.614Ogidi Nwankwo N.
6.5
21Devon Koswal
6.86Bakker D. -
6.4
11T.Noslin
6.34Offerhaus G.
8.1
23Hatenboer C.
7.6
2Hardeveld J. -
6.4
8Owusu T.
7.2
27Brouwer P. -
9.32
37van Duijn S.
-
7.0
11M.Zonneveld
6.69Lauritsen T. -
6.410van Crooij V. -
5.58Santos A.
5.76Kitolano J.
6.2
4Baas J.
7.7
7van Bergen M. -
6.35Vianello G.
6.63Young M.
6.92Martes L. -
5.11Drommel J.

3-4-1-2
Cầu thủ thay thế
30
Tejan K.

5.9
39

J.van de Kamp


6.1
7

Hetli S.


7.0
28
Oudsten R.

6.0
9

Seedorf J.


6.9
20
Reiziger D.
5
Nwankwo N.
13
Mulder F.
19
Thorisson N.

6.1
Terho C.
19

5.8
Mito S.
22
Bakari S.
17
Kuiper P.
30
Clement P.
16
de Guzman J.
13
van Aanholt P.
15
Toornstra J.
18
Martins Indi B.
14
Sambo S.
12
Bednarek F.
20
Alwande Roaldsoy
21
Chấn thương và án treo giò
-
29Dion MaloneMitchell Van Bergen7
-
19Nokkvi ThorissonTeo Quintero0
-
3Gerald Alders
-
15Adil Lechkar
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
11%
5%
11%
16%
16%
20%
16%
18%
11%
24%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
8%
14%
8%
18%
18%
12%
12%
18%
22%
30%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.0
-
1.7 Thủng lưới 1.5
-
17.7 Bị sút trúng mục tiêu 13.4
-
3.9 Phạt góc 5.4
-
0.8 Thẻ vàng 2.0
-
11.1 Phạm lỗi 11.7
-
50.4% TL kiểm soát bóng 48.7%



