Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
14 Dứt điểm 9
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
112 Tấn công 115
-
64 Tấn công nguy hiểm 93
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
18 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 8
-
15 Đá phạt trực tiếp 20
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
2 Việt vị 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 0
Choi Byung Wook
90+8'
90+5'
Bruno
Yu In-Soo
89'
Oh Jae-Hyeok
Rim Chang-Woo
86'
Shin Sang-Eun
Yuri Jonathan
76'
Choi Byung Wook
Kim Seung-Sub
76'
69'
Kim Hyun
Lee Gyu-Seong
Jang M.
Lee Chang-Min
69'
Yu In-Soo
Kim Jun Ha
46'
46'
Bruno
Iljutcenko S.
46'
Seok-hwan Jang
Hong Won Jin
46'
Lee Min Hyeok
Park Ji-Won
46'
Kim Ji-Hyun
Paulo Henrique
HT2 - 0
Italo
45+3'
41'
Lee Ki-Je
Yuri Jonathan
27'
Kim Seung-Sub
Yuri Jonathan
1'

4-4-2
-
1Kim Dong Joon -
23Rim Chang-Woo
26Lim Chai-Min
4Song Ju-Hun
40Kim Ryun-Sung -
27Kim Jun Ha
8Lee Chang-Min
5Italo

77Kim Seung-Sub -


9Yuri Jonathan
10Nam Tae-Hee
-
11Paulo Henrique
9Iljutcenko S. -
91Park Ji-Won
24Lee Gyu-Seong
14Hong Won Jin
70Matheus Serafim -
23Lee Ki-Je
4Andrade L.
12Kwon Wan-Kyu
19Geon-hee Lee -
1Kim Min-Jun

4-4-2
Cầu thủ thay thế
21
An Chan-Gi
24

Choi Byung Wook

3
Jang M.
13
Chung Woon
18
Oh Jae-Hyeok
19
Shin Sang-Eun
17

Yu In-Soo


Bruno
74
Choi Young-Jun
6
Seok-hwan Jang
2
Kim Hyun
7
Kim Ji-Hyun
77
Jung-Hoon Kim
13
Lee Min Hyeok
17
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
15%
5%
10%
11%
13%
17%
15%
17%
13%
38%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
10%
2%
13%
20%
18%
24%
18%
17%
10%
24%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 2.0
-
1.5 Thủng lưới 1.1
-
12.9 Bị sút trúng mục tiêu 11.7
-
4.6 Phạt góc 5.3
-
2.2 Thẻ vàng 1.1
-
12.5 Phạm lỗi 11.2
-
50.1% TL kiểm soát bóng 52.3%



