Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Dứt điểm 8
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
83 Tấn công 71
-
46 Tấn công nguy hiểm 20
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
9 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Cản bóng 1
-
13 Đá phạt trực tiếp 9
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
435 Chuyền bóng 291
-
77% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
2 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 3
-
5 Tắc bóng 8
-
4 Số lần thay người 4
-
6 Cú rê bóng 9
-
24 Quả ném biên 22
-
5 Tắc bóng thành công 8
-
4 Cắt bóng 7
-
12 Tạt bóng thành công 2
-
1 Kiến tạo 2
-
36 Chuyển dài 16
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
-
2 Phạt góc 1
-
4 Dứt điểm 2
-
1 Sút trúng mục tiêu 1
-
40 Tấn công 41
-
14 Tấn công nguy hiểm 12
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
2 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 0
-
8 Đá phạt trực tiếp 2
-
205 Chuyền bóng 159
-
72% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
3 Tắc bóng 1
-
2 Cú rê bóng 5
-
11 Quả ném biên 15
-
2 Cắt bóng 4
-
4 Tạt bóng thành công 1
-
14 Chuyển dài 8
-
7 Phạt góc 1
-
11 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
43 Tấn công 30
-
32 Tấn công nguy hiểm 8
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
7 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
5 Cản bóng 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
230 Chuyền bóng 132
-
81% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 3
-
2 Tắc bóng 7
-
4 Cú rê bóng 4
-
13 Quả ném biên 7
-
2 Cắt bóng 3
-
8 Tạt bóng thành công 1
-
22 Chuyển dài 8
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
Shibato K.
90+2'
Nakajima S.
Hidano R.
90'
Quinones J.
90'
Teruuchi T.
Kaneko T.
89'
Matsuo Y.
No penalty confirmed
88'
85'
Kosei Suwama
Tsunoda R.
85'
Kida T.
Amano J.
79'
Amano J.
77'
Asada H.
Yuri Araujo
Komori H.
Onaiwu A.
72'
Matsuo Y.
Yasui K.
72'
69'
Kondo T.
Croux J.
62'
Watanabe K.
Croux J.
HT1 - 1
Kaneko T.
Ishihara H.
28'
21'
Yamane R.
Tanimura K.
4'
Tanimura K.

4-2-3-1
-
6.21Nishikawa S. -
7.1
4Ishihara H.
6.52Miyamoto Y.
6.35Kenta Nemoto
6.126Ogiwara T. -
6.3
25Yasui K.
6.4
22Shibato K. -
7.5
77Kaneko T.
6.0
36Hidano R.
7.213Watanabe R. -
6.7
45Onaiwu A.
-
6.9
9Tanimura K. -
6.5
30Yuri Araujo
7.5
40Amano J.
6.4
11Croux J. -
7.6
6Watanabe K.
7.0
28Yamane R. -
6.42Kato R.
6.1
22Tsunoda R.
6.3
17Quinones J.
6.813Taisei Inoue -
6.51Park I.

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
24
Matsuo Y.

6.3
17
Komori H.

6.4
27
Teruuchi T.

6.4
10
Nakajima S.

6.7
16
Niekawa A.
88
Naganuma Y.
3
Danilo Boza
37
Ueki H.
14
Sekine T.

6.6
Kondo T.
24

6.8
Asada H.
46

6.3
Kosei Suwama
33

6.8
Kida T.
8
Iikura H.
21
Aruto Higuchi
29
Alves T.
19
George Onaiwu
18
David D.
26
Chấn thương và án treo giò
-
8Matheus Goncalves SavioDaiya Tono7
-
17Hiiro KomoriToichi Suzuki25
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
22%
4%
10%
13%
17%
20%
22%
18%
10%
20%
17%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
8%
6%
11%
15%
13%
6%
8%
15%
22%
41%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
1.3 Thủng lưới 1.7
-
12.9 Bị sút trúng mục tiêu 10.8
-
4.6 Phạt góc 4.5
-
1.2 Thẻ vàng 0.9
-
11.7 Phạm lỗi 10.5
-
49.2% TL kiểm soát bóng 45.6%



