Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
23 Dứt điểm 7
-
12 Sút trúng mục tiêu 3
-
78 Tấn công 44
-
58 Tấn công nguy hiểm 23
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
0 Thẻ vàng 1
-
11 Sút ngoài cầu môn 4
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
6 Phạt góc 1
-
16 Dứt điểm 1
-
9 Sút trúng mục tiêu 0
-
42 Tấn công 20
-
33 Tấn công nguy hiểm 9
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
7 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
36 Tấn công 24
-
25 Tấn công nguy hiểm 14
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
55'
HT2 - 0
29'
20'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
8%
9%
19%
25%
5%
16%
16%
19%
25%
19%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
19%
13%
28%
11%
17%
15%
8%
15%
8%
20%
16%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.2
-
2.6 Thủng lưới 1.6
-
13.6 Bị sút trúng mục tiêu 8.7
-
4.4 Phạt góc 4.4
-
2.4 Thẻ vàng 1.6
-
0.0 Phạm lỗi 11.7
-
43.7% TL kiểm soát bóng 47.5%



