| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naoki Mori | ||||
| 70 | Matheus Leiria Dos Santos | |||
| 9 | Ryo Nemoto | |||
| 10 |
Arata Watanabe
|
|||
| 13 | Shohei Aihara | |||
| 29 | Keisuke Tada | |||
| 87 | Kishin Gokita | |||
| Mizuki Ando | ||||
| 14 | Mizuki Arai | |||
| 39 | Hayata Yamamoto | |||
| 28 | Kota Saga | |||
| 33 | Koki Ando | |||
| 53 | Shota Yamashita | |||
| 82 | Kotatsu Kawakami | |||
| 2 | Danilo Silva | |||
| 5 | Seiya Inoue | |||
| 4 | Takeshi Ushizawa | |||
| 7 | Sho Omori | |||
| 17 | Kenta Itakura | |||
| 71 | Malick Fofana | |||
| 89 | Kirato Sasaki | |||
| 3 | Koshi Osaki | |||
| 6 | Takahiro Iida | |||
| 25 | Takumi Mase | |||
| 8 | Chihiro Kato | |||
| 11 | Yoshiki Torikai | |||
| 19 | Taishi Semba | |||
| 24 | Kiichi Yamazaki | |||
| 44 | Koya Okuda | |||
| 15 | Yuto Nagao | |||
| 41 | Kishin Shimatani | |||
| 48 | Yuto Yamashita | |||
| 21 | Shuhei Matsubara | |||
| 34 | Konosuke Nishikawa | |||
| 37 | Minato Kamiyama | |||
| 51 | Ryusei Haruna | |||
| 77 | Uwabright Hayakawa | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 31 | 179 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 171 cm | 66 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 22 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 23 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | 183 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ | 26 | 187 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 177 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 182 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 175 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 165 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 164 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 167 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 181 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 174 cm | 73 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 33 | 185 cm | 80 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 23 | 181 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 18 | 203 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 21 | 183 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | - | Nhật Bản |



