| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 39 | 182 cm | 86 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 175 cm | - | Mexico |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 175 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 38 | 170 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 183 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Mỹ |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 182 cm | 82 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 183 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 183 cm | 73 kg | Jamaica |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 179 cm | 80 kg | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 180 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 73 kg | Venezuela |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 170 cm | 67 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 37 | 170 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 175 cm | 66 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 170 cm | 72 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 180 cm | 68 kg | Cộng hòa Dominican |
| Tiền vệ phòng ngự | 37 | 189 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 175 cm | 62 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 181 cm | 69 kg | Honduras |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 183 cm | 78 kg | Ý |
| Thủ môn | 29 | 188 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 23 | 178 cm | 70 kg | Argentina |
| Thủ môn | 28 | 191 cm | 86 kg | Canada |
| Thủ môn | 39 | 183 cm | 82 kg | Argentina |



