| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | 178 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 182 cm | 88 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 182 cm | 69 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 184 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 33 | 167 cm | 61 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 175 cm | 70 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 173 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 176 cm | 67 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo thứ hai | 31 | 169 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 22 | 182 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | 79 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 190 cm | 89 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 78 kg | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 77 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 180 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 186 cm | 71 kg | Senegal |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 170 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 177 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | 60 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 174 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 172 cm | 71 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 183 cm | 72 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 172 cm | 63 kg | Albania |
| Tiền vệ tấn công | 38 | 180 cm | 79 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 189 cm | 75 kg | Angola |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 188 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 29 | 186 cm | 80 kg | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 29 | 185 cm | 87 kg | Argentina |
| Thủ môn | 24 | - | - | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 20 | - | 75 kg | Tây Ban Nha |



