| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Daejeon Citizen |
| 2 |
|
Ansan Police FC |
| 3 |
|
Gangwon FC |
| 4 |
|
Gwangju FC |
| 5 |
|
FC Anyang |
| 6 |
|
Suwon FC |
| 7 |
|
Daegu FC |
| 8 |
|
Goyang Hi FC |
| 9 |
|
Chungju Hummel |
| 10 |
|
Bucheon FC 1995 |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 10 | 6 | 70 | 64 | 36 | 28 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | T B B T T H ? |
| 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 58 | 48 | 10 | 44.4 | 30.6 | 25.0 | 1.6 | 1.3 | T T T H B H ? |
| 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 48 | 50 | -2 | 44.4 | 16.7 | 38.9 | 1.3 | 1.4 | B T B B T T ? |
| 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 40 | 35 | 5 | 36.1 | 33.3 | 30.6 | 1.1 | 1.0 | T B T B T H ? |
| 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 49 | 52 | -3 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.4 | 1.4 | T B B H B H ? |
| 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 52 | 49 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | B H T T B B ? |
| 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 50 | 47 | 3 | 36.1 | 22.2 | 41.7 | 1.4 | 1.3 | B B T T B H ? |
| 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 36 | 41 | -5 | 30.6 | 38.9 | 30.6 | 1.0 | 1.1 | H B B H T H ? |
| 36 | 6 | 16 | 14 | 34 | 37 | 57 | -20 | 16.7 | 44.4 | 38.9 | 1.0 | 1.6 | B T B H T H ? |
| 36 | 6 | 9 | 21 | 27 | 33 | 52 | -19 | 16.7 | 25.0 | 58.3 | 0.9 | 1.4 | H H T B B H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng













