| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gwangju FC |
| 2 |
|
Busan IPark |
| 3 |
|
FC Anyang |
| 4 |
|
Bucheon FC 1995 |
| 5 |
|
Ansan Greeners FC |
| 6 |
|
Jeonnam Dragons |
| 7 |
|
Ansan Police FC |
| 8 |
|
Suwon FC |
| 9 |
|
Daejeon Citizen |
| 10 |
|
Seoul E-Land FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 10 | 5 | 73 | 59 | 31 | 28 | 58.3 | 27.8 | 13.9 | 1.6 | 0.9 | T T T T B B ? |
| 36 | 18 | 13 | 5 | 67 | 72 | 47 | 25 | 50.0 | 36.1 | 13.9 | 2.0 | 1.3 | H T B H T T ? |
| 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 63 | 50 | 13 | 41.7 | 27.8 | 30.6 | 1.8 | 1.4 | H B B T H T ? |
| 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 49 | 51 | -2 | 38.9 | 25.0 | 36.1 | 1.4 | 1.4 | B T T T T T ? |
| 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 46 | 42 | 4 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.3 | 1.2 | B T T B B B ? |
| 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 43 | 47 | -4 | 36.1 | 25.0 | 38.9 | 1.2 | 1.3 | T T B H T T ? |
| 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 42 | 56 | -14 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.2 | 1.6 | H B B B B B ? |
| 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 49 | 55 | -6 | 30.6 | 27.8 | 41.7 | 1.4 | 1.5 | B B H B T B ? |
| 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 31 | 47 | -16 | 22.2 | 30.6 | 47.2 | 0.9 | 1.3 | T B T H H T ? |
| 36 | 5 | 10 | 21 | 25 | 43 | 71 | -28 | 13.9 | 27.8 | 58.3 | 1.2 | 2.0 | H B H H B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng













