| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 2 |
|
CD Chivas USA | |||||
| 3 |
|
New England Revolution | |||||
| 4 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 5 |
|
Chicago Fire | |||||
| 6 |
|
Columbus Crew | |||||
| 7 |
|
Toronto FC | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 2 |
|
FC Dallas | |||||
| 3 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 4 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 5 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 6 |
|
Real Salt Lake | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 56 | 34 | 22 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 1.9 | 1.1 | T H T H H B ? |
| 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 46 | 28 | 18 | 50.0 | 26.7 | 23.3 | 1.5 | 0.9 | T H T H B H ? |
| 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 51 | 43 | 8 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.7 | 1.4 | T H T B B H ? |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 47 | 45 | 2 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 1.6 | 1.5 | H H H B T H ? |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 31 | 36 | -5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.2 | H H H T H T ? |
| 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39 | 44 | -5 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 1.3 | 1.5 | B T B B T T ? |
| 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 25 | 49 | -24 | 20.0 | 23.3 | 56.7 | 0.8 | 1.6 | B B T B B H ? |
| 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 43 | 23 | 20 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 1.4 | 0.8 | T T T B T H ? |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 37 | 44 | -7 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 1.2 | 1.5 | H B B T H B ? |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 45 | 45 | 0 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 1.5 | 1.5 | T B B H B T ? |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 29 | 34 | -5 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.0 | 1.1 | H B B T T B ? |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 38 | 48 | -10 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 1.3 | 1.6 | T T T T H B ? |
| 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 31 | 45 | -14 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | H T H B B T ? |
















