| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 2 |
|
New York City FC | |||||
| 3 |
|
Toronto FC | |||||
| 4 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 5 |
|
Montreal Impact | |||||
| 6 |
|
Philadelphia Union | |||||
| 7 |
|
New England Revolution | |||||
| 8 |
|
Orlando City | |||||
| 9 |
|
Columbus Crew | |||||
| 10 |
|
Chicago Fire | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
FC Dallas | |||||
| 2 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 3 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 4 |
|
Seattle Sounders | |||||
| 5 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 6 |
|
Real Salt Lake | |||||
| 7 |
|
Portland Timbers | |||||
| 8 |
|
Vancouver Whitecaps FC | |||||
| 9 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| 10 |
|
Houston Dynamo | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 61 | 44 | 17 | 47.1 | 26.5 | 26.5 | 1.8 | 1.3 | H H T T T T ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 62 | 57 | 5 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.8 | 1.7 | B H T T B T ? |
| 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 51 | 39 | 12 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.5 | 1.1 | H H H B H T ? |
| 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 53 | 47 | 6 | 32.4 | 38.2 | 29.4 | 1.6 | 1.4 | H T T T T B ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 49 | 53 | -4 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.4 | 1.6 | B B T T H B ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 52 | 55 | -3 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.5 | 1.6 | H B H B B B ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 44 | 54 | -10 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.3 | 1.6 | T T B T B T ? |
| 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 55 | 60 | -5 | 26.5 | 41.2 | 32.4 | 1.6 | 1.8 | B B H B T T ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 50 | 58 | -8 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.5 | 1.7 | T B T H B B ? |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 58 | -16 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | B B B H T B ? |
| 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 50 | 40 | 10 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.5 | 1.2 | B H H T T H ? |
| 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 39 | 32 | 7 | 44.1 | 38.2 | 17.6 | 1.1 | 0.9 | H T T T B H ? |
| 34 | 12 | 16 | 6 | 52 | 54 | 39 | 15 | 35.3 | 47.1 | 17.6 | 1.6 | 1.1 | T H B B T H ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44 | 43 | 1 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.3 | 1.3 | T T T H B T ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 42 | 41 | 1 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | H H T B H T ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 46 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.3 | 1.4 | B B H B H B ? |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 53 | -5 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.4 | 1.6 | T T B B T B ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 45 | 52 | -7 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.3 | 1.5 | T B H B H T ? |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 32 | 40 | -8 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 0.9 | 1.2 | B B T B H B ? |
| 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 39 | 45 | -6 | 20.6 | 38.2 | 41.2 | 1.1 | 1.3 | T B B H B H ? |























