| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FC Seoul |
| 2 |
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
| 3 |
|
Pohang Steelers |
| 4 |
|
Suwon Samsung Bluewings |
| 5 |
|
Ulsan Hyundai |
| 6 |
|
Jeju United FC |
| 7 |
|
Busan IPark |
| 8 |
|
Gyeongnam FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 96 | 22 | 14 | 8 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.6 | 1.0 | T T T T B T ? |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 79 | 22 | 19 | 3 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 1.6 | 1.4 | H B H B B H ? |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 77 | 32 | 16 | 16 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 2.3 | 1.1 | H T H H T T ? |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 73 | 13 | 15 | -2 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 0.9 | 1.1 | H H H T B B ? |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 68 | 17 | 21 | -4 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 1.2 | 1.5 | B H H H T T ? |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 63 | 15 | 13 | 2 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 1.1 | 0.9 | H T B H T H ? |
| 14 | 1 | 4 | 9 | 53 | 11 | 21 | -10 | 7.1 | 28.6 | 64.3 | 0.8 | 1.5 | H B H B B B ? |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 50 | 10 | 23 | -13 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.7 | 1.6 | H B H H T B ? |











