| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Portland Timbers | |||||
| 2 |
|
Los Angeles FC | |||||
| 3 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 4 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | T T H ? |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | H T H ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.7 | 2.0 | H B H ? |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.3 | 3.0 | B B H ? |







