| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 2 |
|
Daegu FC |
| 3 |
|
Suwon FC |
| 4 |
|
Seoul E-Land FC |
| 5 |
|
Bucheon FC 1995 |
| 6 |
|
FC Anyang |
| 7 |
|
Gangwon FC |
| 8 |
|
Goyang Hi FC |
| 9 |
|
Gyeongnam FC |
| 10 |
|
Ansan Police FC |
| 11 |
|
Chungju Hummel |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 7 | 13 | 67 | 77 | 57 | 20 | 50.0 | 17.5 | 32.5 | 1.9 | 1.4 | B T T B B T ? |
| 40 | 18 | 13 | 9 | 67 | 67 | 47 | 20 | 45.0 | 32.5 | 22.5 | 1.7 | 1.2 | B T H B H H ? |
| 40 | 18 | 11 | 11 | 65 | 64 | 54 | 10 | 45.0 | 27.5 | 27.5 | 1.6 | 1.4 | T B B T H T ? |
| 40 | 16 | 13 | 11 | 61 | 69 | 58 | 11 | 40.0 | 32.5 | 27.5 | 1.7 | 1.5 | T B T H B H ? |
| 40 | 15 | 10 | 15 | 55 | 43 | 45 | -2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.1 | 1.1 | B B B T H H ? |
| 40 | 13 | 15 | 12 | 54 | 53 | 52 | 1 | 32.5 | 37.5 | 30.0 | 1.3 | 1.3 | T T T T B T ? |
| 40 | 13 | 12 | 15 | 51 | 64 | 56 | 8 | 32.5 | 30.0 | 37.5 | 1.6 | 1.4 | H H T T T H ? |
| 40 | 13 | 10 | 17 | 49 | 46 | 68 | -22 | 32.5 | 25.0 | 42.5 | 1.2 | 1.7 | B T B B H B ? |
| 40 | 10 | 13 | 17 | 43 | 30 | 43 | -13 | 25.0 | 32.5 | 42.5 | 0.8 | 1.1 | H H B T H B ? |
| 40 | 9 | 15 | 16 | 42 | 31 | 48 | -17 | 22.5 | 37.5 | 40.0 | 0.8 | 1.2 | T H H B B B ? |
| 40 | 10 | 11 | 19 | 41 | 49 | 65 | -16 | 25.0 | 27.5 | 47.5 | 1.2 | 1.6 | H B H T H T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng














