| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gyeongnam FC |
| 2 |
|
Busan IPark |
| 3 |
|
Ansan Police FC |
| 4 |
|
Seongnam FC |
| 5 |
|
Bucheon FC 1995 |
| 6 |
|
Suwon FC |
| 7 |
|
FC Anyang |
| 8 |
|
Seoul E-Land FC |
| 9 |
|
Ansan Greeners FC |
| 10 |
|
Daejeon Citizen |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 7 | 5 | 79 | 69 | 36 | 33 | 66.7 | 19.4 | 13.9 | 1.9 | 1.0 | T B T T T T ? |
| 36 | 19 | 11 | 6 | 68 | 52 | 30 | 22 | 52.8 | 30.6 | 16.7 | 1.4 | 0.8 | H H B T T H ? |
| 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 44 | 37 | 7 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | T T T T B H ? |
| 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | 38 | 30 | 8 | 36.1 | 38.9 | 25.0 | 1.1 | 0.8 | T H H T H B ? |
| 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 50 | 46 | 4 | 41.7 | 19.4 | 38.9 | 1.4 | 1.3 | B H H T B H ? |
| 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 42 | 48 | -6 | 30.6 | 33.3 | 36.1 | 1.2 | 1.3 | T B H B T T ? |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 40 | 58 | -18 | 27.8 | 25.0 | 47.2 | 1.1 | 1.6 | T H H B B B ? |
| 36 | 7 | 14 | 15 | 35 | 42 | 55 | -13 | 19.4 | 38.9 | 41.7 | 1.2 | 1.5 | H H B B H H ? |
| 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 36 | 54 | -18 | 19.4 | 33.3 | 47.2 | 1.0 | 1.5 | B T H B H H ? |
| 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 41 | 60 | -19 | 16.7 | 30.6 | 52.8 | 1.1 | 1.7 | B H H B H H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng













