| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ansan Police FC |
| 2 |
|
Seongnam FC |
| 3 |
|
Busan IPark |
| 4 |
|
Daejeon Citizen |
| 5 |
|
Gwangju FC |
| 6 |
|
FC Anyang |
| 7 |
|
Suwon FC |
| 8 |
|
Bucheon FC 1995 |
| 9 |
|
Ansan Greeners FC |
| 10 |
|
Seoul E-Land FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 54 | 27 | 27 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 1.5 | 0.8 | B T T T T T ? |
| 36 | 18 | 11 | 7 | 65 | 49 | 36 | 13 | 50.0 | 30.6 | 19.4 | 1.4 | 1.0 | B H B T T T ? |
| 36 | 14 | 14 | 8 | 56 | 53 | 35 | 18 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | 1.5 | 1.0 | T T T H H B ? |
| 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 47 | 44 | 3 | 41.7 | 22.2 | 36.1 | 1.3 | 1.2 | T B B B T H ? |
| 36 | 11 | 15 | 10 | 48 | 51 | 41 | 10 | 30.6 | 41.7 | 27.8 | 1.4 | 1.1 | H H B T H T ? |
| 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 44 | 50 | -6 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.2 | 1.4 | T T T B B H ? |
| 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 29 | 46 | -17 | 36.1 | 8.3 | 55.6 | 0.8 | 1.3 | B T T B B B ? |
| 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 37 | 50 | -13 | 30.6 | 16.7 | 52.8 | 1.0 | 1.4 | H B B T B B ? |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 32 | 45 | -13 | 27.8 | 25.0 | 47.2 | 0.9 | 1.3 | B B T H H B ? |
| 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 30 | 52 | -22 | 27.8 | 19.4 | 52.8 | 0.8 | 1.4 | T B B B H T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng













