| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gimcheon Sangmu |
| 2 |
|
FC Anyang |
| 3 |
|
Daejeon Citizen |
| 4 |
|
Jeonnam Dragons |
| 5 |
|
Busan IPark |
| 6 |
|
Gyeongnam FC |
| 7 |
|
Ansan Greeners FC |
| 8 |
|
Chungnam Asan |
| 9 |
|
Seoul E-Land FC |
| 10 |
|
Bucheon FC 1995 |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20 | 11 | 5 | 71 | 60 | 34 | 26 | 55.6 | 30.6 | 13.9 | 1.7 | 0.9 | T T H T T H ? |
| 36 | 17 | 11 | 8 | 62 | 51 | 37 | 14 | 47.2 | 30.6 | 22.2 | 1.4 | 1.0 | B H H T B T ? |
| 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 53 | 48 | 5 | 47.2 | 19.4 | 33.3 | 1.5 | 1.3 | B H T T T B ? |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 38 | 33 | 5 | 36.1 | 36.1 | 27.8 | 1.1 | 0.9 | H H T T B B ? |
| 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 46 | 56 | -10 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.3 | 1.6 | T T B B T H ? |
| 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 40 | 45 | -5 | 30.6 | 27.8 | 41.7 | 1.1 | 1.3 | T H H B B T ? |
| 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 37 | 49 | -12 | 30.6 | 27.8 | 41.7 | 1.0 | 1.4 | T B B T B T ? |
| 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 38 | 41 | -3 | 30.6 | 22.2 | 47.2 | 1.1 | 1.1 | H B H B H T ? |
| 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 40 | 39 | 1 | 22.2 | 36.1 | 41.7 | 1.1 | 1.1 | B H B B T B ? |
| 36 | 9 | 10 | 17 | 37 | 32 | 53 | -21 | 25.0 | 27.8 | 47.2 | 0.9 | 1.5 | B H T B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng













