| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gwangju FC |
| 2 |
|
Daejeon Citizen |
| 3 |
|
FC Anyang |
| 4 |
|
Bucheon FC 1995 |
| 5 |
|
Gyeongnam FC |
| 6 |
|
Chungnam Asan |
| 7 |
|
Seoul E-Land FC |
| 8 |
|
Gimpo FC |
| 9 |
|
Ansan Greeners FC |
| 10 |
|
Busan IPark |
| 11 |
|
Jeonnam Dragons |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 11 | 4 | 86 | 68 | 32 | 36 | 62.5 | 27.5 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | T T T H T H ? |
| 40 | 21 | 11 | 8 | 74 | 70 | 45 | 25 | 52.5 | 27.5 | 20.0 | 1.8 | 1.1 | T T H T T T ? |
| 40 | 19 | 12 | 9 | 69 | 52 | 41 | 11 | 47.5 | 30.0 | 22.5 | 1.3 | 1.0 | H B B T T B ? |
| 40 | 17 | 10 | 13 | 61 | 52 | 44 | 8 | 42.5 | 25.0 | 32.5 | 1.3 | 1.1 | H T B B B H ? |
| 40 | 16 | 8 | 16 | 56 | 60 | 61 | -1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.5 | 1.5 | B T B T B T ? |
| 40 | 13 | 13 | 14 | 52 | 39 | 44 | -5 | 32.5 | 32.5 | 35.0 | 1.0 | 1.1 | B H B T B H ? |
| 40 | 11 | 15 | 14 | 48 | 46 | 47 | -1 | 27.5 | 37.5 | 35.0 | 1.2 | 1.2 | B T T B B B ? |
| 40 | 10 | 11 | 19 | 41 | 39 | 65 | -26 | 25.0 | 27.5 | 47.5 | 1.0 | 1.6 | B B H T T B ? |
| 40 | 8 | 13 | 19 | 37 | 49 | 67 | -18 | 20.0 | 32.5 | 47.5 | 1.2 | 1.7 | H B H B B B ? |
| 40 | 9 | 9 | 22 | 36 | 34 | 52 | -18 | 22.5 | 22.5 | 55.0 | 0.9 | 1.3 | T B H T T T ? |
| 40 | 6 | 17 | 17 | 35 | 47 | 58 | -11 | 15.0 | 42.5 | 42.5 | 1.2 | 1.5 | H B B B T H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng














