XH Đội bóng
1 Incheon United FC Incheon United FC
2 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings
3 Bucheon FC 1995 Bucheon FC 1995
4 Seoul E-Land FC Seoul E-Land FC
5 Seongnam FC Seongnam FC
6 Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons
7 Gimpo FC Gimpo FC
8 Busan IPark Busan IPark
9 Chungnam Asan Chungnam Asan
10 Hwaseong FC Hwaseong FC
11 Gyeongnam FC Gyeongnam FC
12 Cheongju Jikji FC Cheongju Jikji FC
13 Cheonan City FC Cheonan City FC
14 Ansan Greeners FC Ansan Greeners FC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
39 23 9 7 78 66 30 36 59.0 23.1 17.9 1.7 0.8 H T T H B B ?
39 20 12 7 72 76 50 26 51.3 30.8 17.9 1.9 1.3 T T H T H H ?
39 19 10 10 67 59 49 10 48.7 25.6 25.6 1.5 1.3 T T H T T H ?
39 17 14 8 65 64 43 21 43.6 35.9 20.5 1.6 1.1 T T T H T T ?
39 17 13 9 64 46 32 14 43.6 33.3 23.1 1.2 0.8 H T T T T T ?
39 17 11 11 62 63 52 11 43.6 28.2 28.2 1.6 1.3 B T H B T B ?
39 14 13 12 55 48 37 11 35.9 33.3 30.8 1.2 0.9 B B B T B H ?
39 14 13 12 55 47 46 1 35.9 33.3 30.8 1.2 1.2 B B T H B B ?
39 13 14 12 53 51 47 4 33.3 35.9 30.8 1.3 1.2 T T B H T T ?
39 9 13 17 40 36 50 -14 23.1 33.3 43.6 0.9 1.3 T B B B B H ?
39 11 7 21 40 34 58 -24 28.2 17.9 53.8 0.9 1.5 B B B H T T ?
39 7 10 22 31 30 62 -32 17.9 25.6 56.4 0.8 1.6 B B H B B T ?
39 7 9 23 30 41 70 -29 17.9 23.1 59.0 1.1 1.8 B B H H B B ?
39 5 12 22 27 25 60 -35 12.8 30.8 56.4 0.6 1.5 T B H B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng