| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
New England Revolution | |||||
| 2 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 3 |
|
Chicago Fire | |||||
| 4 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 5 |
|
Columbus Crew | |||||
| 6 |
|
CD Chivas USA | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| 2 |
|
FC Dallas | |||||
| 3 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 4 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 5 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 6 |
|
Real Salt Lake | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 8 | 7 | 59 | 55 | 37 | 18 | 53.1 | 25.0 | 21.9 | 1.7 | 1.2 | B H T B H T ? |
| 32 | 16 | 6 | 10 | 54 | 58 | 37 | 21 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 1.8 | 1.2 | T T T T B H ? |
| 32 | 15 | 4 | 13 | 49 | 49 | 50 | -1 | 46.9 | 12.5 | 40.6 | 1.5 | 1.6 | T B T H B B ? |
| 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 53 | 49 | 4 | 37.5 | 34.4 | 28.1 | 1.7 | 1.5 | T B B H T T ? |
| 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 34 | 45 | -11 | 34.4 | 15.6 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | H T B B T H ? |
| 32 | 4 | 6 | 22 | 18 | 31 | 67 | -36 | 12.5 | 18.8 | 68.8 | 1.0 | 2.1 | B B B T H B ? |
| 32 | 18 | 10 | 4 | 64 | 53 | 31 | 22 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 1.7 | 1.0 | T T H T H T ? |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 52 | 44 | 8 | 40.6 | 28.1 | 31.3 | 1.6 | 1.4 | T H B T H H ? |
| 32 | 11 | 12 | 9 | 45 | 52 | 44 | 8 | 34.4 | 37.5 | 28.1 | 1.6 | 1.4 | B H B B H H ? |
| 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 40 | 37 | 3 | 40.6 | 18.8 | 40.6 | 1.3 | 1.2 | T T T H H T ? |
| 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 44 | 45 | -1 | 40.6 | 18.8 | 40.6 | 1.4 | 1.4 | T H B T T B ? |
| 32 | 5 | 5 | 22 | 20 | 30 | 65 | -35 | 15.6 | 15.6 | 68.8 | 0.9 | 2.0 | B B B B H B ? |















