| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
Columbus Crew | |||||
| 2 |
|
Chicago Fire | |||||
| 3 |
|
CD Chivas USA | |||||
| 4 |
|
New England Revolution | |||||
| 5 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 6 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 7 |
|
Toronto FC | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 2 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 3 |
|
Real Salt Lake | |||||
| 4 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 5 |
|
FC Dallas | |||||
| 6 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| 7 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 50 | 36 | 14 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 1.7 | 1.2 | T T T H B T ? |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 44 | 33 | 11 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 1.5 | 1.1 | B T H H B T ? |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 40 | 41 | -1 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 1.3 | 1.4 | T T T T B H ? |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 40 | 43 | -3 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 1.3 | 1.4 | H B H B B B ? |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 42 | 48 | -6 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.4 | 1.6 | B B B H T B ? |
| 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 43 | 51 | -8 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 1.4 | 1.7 | B B B H T B ? |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 34 | 43 | -9 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 1.1 | 1.4 | B H T H T B ? |
| 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | 45 | 32 | 13 | 43.3 | 40.0 | 16.7 | 1.5 | 1.1 | H T H T T H ? |
| 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 37 | 39 | -2 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 1.2 | 1.3 | T B H T T T ? |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 39 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | B T H H T H ? |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 44 | 45 | -1 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 1.5 | 1.5 | H T B B T H ? |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 45 | 41 | 4 | 26.7 | 40.0 | 33.3 | 1.5 | 1.4 | T T H H B H ? |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 32 | 38 | -6 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 1.1 | 1.3 | B H B B B T ? |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 55 | 62 | -7 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 1.8 | 2.1 | T B B T B H ? |

















