| XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | ||
| 2 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | ||
| 3 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | ||
| 4 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | ||
| 5 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | ||
| 6 | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | ||
| 7 | 30 | 5 | 16 | 9 | 31 | ||
| 8 | 30 | 4 | 15 | 11 | 27 | ||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | ||
| 2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 52 | ||
| 3 | 30 | 10 | 15 | 5 | 45 | ||
| 4 | 30 | 8 | 18 | 4 | 42 | ||
| 5 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | ||
| 6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | ||
| 7 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | ||
| 8 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | ||



