| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 2 |
|
New England Revolution | |||||
| 3 |
|
Montreal Impact | |||||
| 4 |
|
Chicago Fire | |||||
| 5 |
|
Philadelphia Union | |||||
| 6 |
|
Columbus Crew | |||||
| 7 |
|
Toronto FC | |||||
| 8 |
|
CD Chivas USA | |||||
| 9 |
|
Washington D.C. United | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 2 |
|
Portland Timbers | |||||
| 3 |
|
Real Salt Lake | |||||
| 4 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 5 |
|
Seattle Sounders | |||||
| 6 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 7 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 8 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| 9 |
|
Vancouver Whitecaps FC | |||||
| 10 |
|
FC Dallas | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 58 | 41 | 17 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.7 | 1.2 | T T H H T T ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 49 | 38 | 11 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.4 | 1.1 | T H H T T T ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | 49 | 1 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.5 | 1.4 | H B B B T B ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 52 | -5 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.4 | 1.5 | B H T T T B ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 42 | 44 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.2 | 1.3 | B T T H B B ? |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 42 | 46 | -4 | 35.3 | 14.7 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | T T T B B B ? |
| 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 30 | 47 | -17 | 17.6 | 32.4 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | B B T B B T ? |
| 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 30 | 67 | -37 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.9 | 2.0 | H B B B B B ? |
| 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | 22 | 59 | -37 | 8.8 | 20.6 | 70.6 | 0.6 | 1.7 | B B B H B B ? |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47 | 30 | 17 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.4 | 0.9 | T B T H T T ? |
| 34 | 14 | 15 | 5 | 57 | 54 | 33 | 21 | 41.2 | 44.1 | 14.7 | 1.6 | 1.0 | T T H T H T ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 57 | 41 | 16 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.7 | 1.2 | B B T H H T ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 53 | 38 | 15 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.6 | 1.1 | H B T T H H ? |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 42 | 42 | 0 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.2 | 1.2 | H B B B B H ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | 38 | 7 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.3 | 1.1 | T B T B T B ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | 41 | 0 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.2 | 1.2 | T H T H B T ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 35 | 42 | -7 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.0 | 1.2 | H T T T H T ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 53 | 45 | 8 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.6 | 1.3 | T B H T B T ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 48 | 52 | -4 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.4 | 1.5 | B B H B T B ? |






















