| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 2 |
|
New England Revolution | |||||
| 3 |
|
Columbus Crew | |||||
| 4 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 5 |
|
Philadelphia Union | |||||
| 6 |
|
Toronto FC | |||||
| 7 |
|
Chicago Fire | |||||
| 8 |
|
CD Chivas USA | |||||
| 9 |
|
Montreal Impact | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Seattle Sounders | |||||
| 2 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 3 |
|
Real Salt Lake | |||||
| 4 |
|
FC Dallas | |||||
| 5 |
|
Vancouver Whitecaps FC | |||||
| 6 |
|
Portland Timbers | |||||
| 7 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 8 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 9 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 10 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 52 | 37 | 15 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.5 | 1.1 | H T H T T H ? |
| 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 51 | 46 | 5 | 50.0 | 11.8 | 38.2 | 1.5 | 1.4 | B T T H T T ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 52 | 42 | 10 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.5 | 1.2 | T T B T T T ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 55 | 50 | 5 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.6 | 1.5 | T B T T B T ? |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 51 | 51 | 0 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.5 | 1.5 | H B H B T B ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44 | 54 | -10 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.3 | 1.6 | T B B B H B ? |
| 34 | 6 | 18 | 10 | 36 | 41 | 51 | -10 | 17.6 | 52.9 | 29.4 | 1.2 | 1.5 | B H H B B T ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 29 | 61 | -32 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 0.9 | 1.8 | B B T T B T ? |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 38 | 58 | -20 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 1.1 | 1.7 | T B H H H H ? |
| 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 65 | 50 | 15 | 58.8 | 11.8 | 29.4 | 1.9 | 1.5 | B T T B H T ? |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 69 | 37 | 32 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 2.0 | 1.1 | T T T B H B ? |
| 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 54 | 39 | 15 | 44.1 | 32.4 | 23.5 | 1.6 | 1.1 | T B B T H T ? |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 55 | 45 | 10 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.6 | 1.3 | B T B T T B ? |
| 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 42 | 40 | 2 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.2 | 1.2 | B T T T H T ? |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 61 | 52 | 9 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.8 | 1.5 | T B T T H T ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 48 | 41 | 7 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.4 | 1.2 | T B H T B B ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 39 | 58 | -19 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | T B T B B B ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43 | 62 | -19 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.3 | 1.8 | B H B B B B ? |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 35 | 50 | -15 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 1.0 | 1.5 | H B B B H B ? |
- Vòng loại CNCF CHL
- Chung kết play-off thăng hạng






















