| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
New York Red Bulls | |||||
| 2 |
|
Atlanta United | |||||
| 3 |
|
New York City FC | |||||
| 4 |
|
Washington D.C. United | |||||
| 5 |
|
Columbus Crew | |||||
| 6 |
|
Philadelphia Union | |||||
| 7 |
|
Montreal Impact | |||||
| 8 |
|
New England Revolution | |||||
| 9 |
|
Toronto FC | |||||
| 10 |
|
Chicago Fire | |||||
| 11 |
|
Orlando City | |||||
BXH Miền Tây | |||||||
| 1 |
|
Sporting Kansas City | |||||
| 2 |
|
Seattle Sounders | |||||
| 3 |
|
Los Angeles FC | |||||
| 4 |
|
FC Dallas | |||||
| 5 |
|
Portland Timbers | |||||
| 6 |
|
Real Salt Lake | |||||
| 7 |
|
Los Angeles Galaxy | |||||
| 8 |
|
Vancouver Whitecaps FC | |||||
| 9 |
|
Houston Dynamo | |||||
| 10 |
|
Minnesota United FC | |||||
| 11 |
|
Colorado Rapids | |||||
| 12 |
|
San Jose Earthquakes | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 62 | 33 | 29 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 1.8 | 1.0 | H T T T T T ? |
| 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 70 | 44 | 26 | 61.8 | 17.6 | 20.6 | 2.1 | 1.3 | T T B T T B ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 59 | 45 | 14 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.7 | 1.3 | H H T B B T ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 60 | 50 | 10 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.8 | 1.5 | T T T T T H ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 43 | 45 | -2 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.3 | 1.3 | B T H B B T ? |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 49 | 50 | -1 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 1.4 | 1.5 | T T H T B B ? |
| 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 47 | 53 | -6 | 41.2 | 11.8 | 47.1 | 1.4 | 1.6 | T H B T T B ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 49 | 55 | -6 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | H B B T B T ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 59 | 64 | -5 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.7 | 1.9 | B T B B B T ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 48 | 61 | -13 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.4 | 1.8 | H B T B B H ? |
| 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 43 | 74 | -31 | 23.5 | 11.8 | 64.7 | 1.3 | 2.2 | H B B B T B ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 65 | 40 | 25 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.9 | 1.2 | B H H T T T ? |
| 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 52 | 37 | 15 | 52.9 | 14.7 | 32.4 | 1.5 | 1.1 | B T T T T T ? |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 68 | 52 | 16 | 47.1 | 26.5 | 26.5 | 2.0 | 1.5 | T B T T H B ? |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 52 | 44 | 8 | 47.1 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 1.3 | T H T B B B ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 54 | 48 | 6 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.6 | 1.4 | T B H T T B ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 55 | 58 | -3 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.6 | 1.7 | H B H B T B ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 66 | 64 | 2 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.9 | 1.9 | B T T H T B ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 54 | 67 | -13 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.6 | 2.0 | B B T B H T ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 58 | 58 | 0 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.7 | 1.7 | H T B B B T ? |
| 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 49 | 71 | -22 | 32.4 | 8.8 | 58.8 | 1.4 | 2.1 | T T B B B B ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 36 | 63 | -27 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.1 | 1.9 | B B B T H T ? |
| 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 49 | 71 | -22 | 11.8 | 26.5 | 61.8 | 1.4 | 2.1 | B B B B H B ? |


























