| XH | Đội bóng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH Miền Đông | |||||||
| 1 |
|
Toronto FC | |||||
| 2 |
|
New England Revolution | |||||
| 3 |
|
Montreal Impact | |||||
| 4 |
|
Washington D.C. United | |||||
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | H T H ? |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | T H H ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.7 | B B T ? |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | H H B ? |







