| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 3 |
|
Gamba Osaka |
| 4 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 5 |
|
Jubilo Iwata |
| 6 |
|
Kashima Antlers |
| 7 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 8 |
|
Oita Trinita |
| 9 |
|
Yokohama F Marinos |
| 10 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 11 |
|
JEF United Ichihara |
| 12 |
|
Omiya Ardija |
| 13 |
|
FC Tokyo |
| 14 |
|
Albirex Niigata |
| 15 |
|
Ventforet Kofu |
| 16 |
|
Avispa Fukuoka |
| 17 |
|
Cerezo Osaka |
| 18 |
|
Kyoto Sanga |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 67 | 28 | 39 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 2.0 | 0.8 | B T B T H T ? |
| 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 84 | 55 | 29 | 58.8 | 20.6 | 20.6 | 2.5 | 1.6 | T B T B T T ? |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 80 | 48 | 32 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 2.4 | 1.4 | T B T H T B ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 60 | 41 | 19 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.8 | 1.2 | B H T T B T ? |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 68 | 51 | 17 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 2.0 | 1.5 | T T T T T B ? |
| 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 62 | 53 | 9 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 1.8 | 1.6 | B T T T B T ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 51 | 49 | 2 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.5 | 1.4 | T T T H T T ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 45 | 2 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | T B B B T B ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 49 | 43 | 6 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.4 | 1.3 | B B B T B T ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 50 | 56 | -6 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.5 | 1.6 | T T T T T B ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 57 | 58 | -1 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.7 | 1.7 | B B B B T B ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 43 | 55 | -12 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.3 | 1.6 | B H B T T T ? |
| 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 65 | -9 | 38.2 | 11.8 | 50.0 | 1.6 | 1.9 | T T B B H T ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 46 | 65 | -19 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.4 | 1.9 | B T H B B B ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 42 | 64 | -22 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.2 | 1.9 | B H T B B H ? |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 32 | 56 | -24 | 14.7 | 35.3 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | T B B H B H ? |
| 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 44 | 70 | -26 | 17.6 | 26.5 | 55.9 | 1.3 | 2.1 | T B H H B B ? |
| 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 38 | 74 | -36 | 11.8 | 29.4 | 58.8 | 1.1 | 2.2 | B H B B B B ? |
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng





















