| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Vissel Kobe |
| 2 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 3 |
|
FC Machida Zelvia |
| 4 |
|
Gamba Osaka |
| 5 |
|
Kashima Antlers |
| 6 |
|
Tokyo Verdy |
| 7 |
|
FC Tokyo |
| 8 |
|
Kawasaki Frontale |
| 9 |
|
Yokohama F Marinos |
| 10 |
|
Cerezo Osaka |
| 11 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 12 |
|
Avispa Fukuoka |
| 13 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 14 |
|
Kyoto Sanga |
| 15 |
|
Shonan Bellmare |
| 16 |
|
Albirex Niigata |
| 17 |
|
Kashiwa Reysol |
| 18 |
|
Jubilo Iwata |
| 19 |
|
Consadole Sapporo |
| 20 |
|
Sagan Tosu |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 61 | 36 | 25 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.6 | 0.9 | T B T H H T ? |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 72 | 43 | 29 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.9 | 1.1 | T B B B T B ? |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 54 | 34 | 20 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.4 | 0.9 | B H B T T B ? |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 49 | 35 | 14 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.3 | 0.9 | T H T T T T ? |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 60 | 41 | 19 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.6 | 1.1 | H T H H T T ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 51 | 51 | 0 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.3 | 1.3 | B T T H B H ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 53 | 51 | 2 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.3 | H T B B B T ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 66 | 57 | 9 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.7 | 1.5 | H B H H T T ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 61 | 62 | -1 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.6 | 1.6 | H H T T T B ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 43 | 48 | -5 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | T B H T B B ? |
| 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 44 | 47 | -3 | 39.5 | 13.2 | 47.4 | 1.2 | 1.2 | B B B H B T ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 33 | 38 | -5 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.9 | 1.0 | T H T B T B ? |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 49 | 45 | 4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | T H T H B H ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 43 | 55 | -12 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.4 | T T H H B H ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 53 | 58 | -5 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.4 | 1.5 | T T T H B B ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 44 | 59 | -15 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.2 | 1.6 | B H B H B H ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 51 | -12 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | H B B H H B ? |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 47 | 68 | -21 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.2 | 1.8 | T B B B T B ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 43 | 66 | -23 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | B T H H B T ? |
| 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 48 | 68 | -20 | 26.3 | 13.2 | 60.5 | 1.3 | 1.8 | H B T B T T ? |
- Vòng bảng AFC CL
- AFC CL2
- Đội xuống hạng























