| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Yokohama F Marinos |
| 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 3 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 4 |
|
Kashima Antlers |
| 5 |
|
Cerezo Osaka |
| 6 |
|
FC Tokyo |
| 7 |
|
Kashiwa Reysol |
| 8 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 9 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 10 |
|
Consadole Sapporo |
| 11 |
|
Sagan Tosu |
| 12 |
|
Shonan Bellmare |
| 13 |
|
Vissel Kobe |
| 14 |
|
Avispa Fukuoka |
| 15 |
|
Gamba Osaka |
| 16 |
|
Kyoto Sanga |
| 17 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 18 |
|
Jubilo Iwata |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 70 | 35 | 35 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 2.1 | 1.0 | H T B B T T ? |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 65 | 42 | 23 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.9 | 1.2 | H B T T T T ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 52 | 41 | 11 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.5 | 1.2 | B H T B B H ? |
| 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 47 | 42 | 5 | 38.2 | 38.2 | 23.5 | 1.4 | 1.2 | H H B H T H ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 46 | 40 | 6 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.4 | 1.2 | H H H B H B ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 46 | 43 | 3 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | T T B T B B ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 44 | -1 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.3 | 1.3 | B H H H B B ? |
| 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 30 | 35 | -5 | 32.4 | 38.2 | 29.4 | 0.9 | 1.0 | H H B H T T ? |
| 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | 48 | 39 | 9 | 29.4 | 44.1 | 26.5 | 1.4 | 1.1 | H B T H B H ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 45 | 55 | -10 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.3 | 1.6 | H T B H T T ? |
| 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 45 | 44 | 1 | 26.5 | 44.1 | 29.4 | 1.3 | 1.3 | B H B B B H ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 31 | 39 | -8 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 0.9 | 1.1 | H H T B T T ? |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 35 | 41 | -6 | 32.4 | 20.6 | 47.1 | 1.0 | 1.2 | T T T T B B ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 29 | 38 | -9 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 0.9 | 1.1 | B T B T T H ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 33 | 44 | -11 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.0 | 1.3 | H B H T T H ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 30 | 38 | -8 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 0.9 | 1.1 | B T H B H H ? |
| 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 44 | 54 | -10 | 20.6 | 35.3 | 44.1 | 1.3 | 1.6 | H B B H B B ? |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 32 | 57 | -25 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.9 | 1.7 | H H T H B H ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Play-off lên/xuống hạng
- Đội xuống hạng





















