| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 2 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 3 |
|
Kashima Antlers |
| 4 |
|
Consadole Sapporo |
| 5 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 6 |
|
FC Tokyo |
| 7 |
|
Cerezo Osaka |
| 8 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 9 |
|
Gamba Osaka |
| 10 |
|
Vissel Kobe |
| 11 |
|
Vegalta Sendai |
| 12 |
|
Yokohama F Marinos |
| 13 |
|
Shonan Bellmare |
| 14 |
|
Sagan Tosu |
| 15 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 16 |
|
Jubilo Iwata |
| 17 |
|
Kashiwa Reysol |
| 18 |
|
V-Varen Nagasaki |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 57 | 27 | 30 | 61.8 | 17.6 | 20.6 | 1.7 | 0.8 | H T T B T T ? |
| 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 47 | 35 | 12 | 50.0 | 17.6 | 32.4 | 1.4 | 1.0 | B B B B B H ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 50 | 39 | 11 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.5 | 1.1 | H B T T T H ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 48 | 48 | 0 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.4 | 1.4 | H T T B T H ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 51 | 39 | 12 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.5 | 1.1 | H T B T B T ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 39 | 34 | 5 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | T B T H B B ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 39 | 38 | 1 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | T B B T B T ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 56 | 48 | 8 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.6 | 1.4 | T T H T H H ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 | 46 | -5 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.2 | 1.4 | T T T T T B ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 52 | -7 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.3 | 1.5 | H B T H H T ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 44 | 54 | -10 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.3 | 1.6 | H B B T B B ? |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 56 | 56 | 0 | 35.3 | 14.7 | 50.0 | 1.6 | 1.6 | T B B T B B ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 38 | 43 | -5 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.1 | 1.3 | H B H B T H ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 29 | 34 | -5 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 0.9 | 1.0 | B T T H T H ? |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 52 | 59 | -7 | 35.3 | 14.7 | 50.0 | 1.5 | 1.7 | B B T B T H ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 35 | 48 | -13 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.0 | 1.4 | H T T H B B ? |
| 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 47 | 54 | -7 | 35.3 | 8.8 | 55.9 | 1.4 | 1.6 | T B B B T T ? |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 39 | 59 | -20 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 1.1 | 1.7 | H H B B B H ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng





















