| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 2 |
|
Gamba Osaka |
| 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 4 |
|
Kashima Antlers |
| 5 |
|
Kawasaki Frontale |
| 6 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 7 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 8 |
|
Yokohama F Marinos |
| 9 |
|
Albirex Niigata |
| 10 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 11 |
|
Jubilo Iwata |
| 12 |
|
Omiya Ardija |
| 13 |
|
Yamagata Montedio |
| 14 |
|
Vegalta Sendai |
| 15 |
|
Vissel Kobe |
| 16 |
|
FC Tokyo |
| 17 |
|
Kyoto Sanga |
| 18 |
|
Shonan Bellmare |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | 54 | 37 | 17 | 67.6 | 8.8 | 23.5 | 1.6 | 1.1 | B T T B T T ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 65 | 44 | 21 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.9 | 1.3 | H T T T B T ? |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 58 | 32 | 26 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 1.7 | 0.9 | T H T T T T ? |
| 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 51 | 31 | 20 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | 1.5 | 0.9 | T T H B T H ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 61 | 47 | 14 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.8 | 1.4 | T B T B H H ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 60 | 49 | 11 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.8 | 1.4 | B T T T B B ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | 38 | 7 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.3 | 1.1 | T B T B T B ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 43 | 39 | 4 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.3 | 1.1 | T B B B T B ? |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 48 | 45 | 3 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.4 | 1.3 | H H B H H T ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 48 | 41 | 7 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.4 | 1.2 | B T B T H B ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 38 | 49 | -11 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.1 | 1.4 | H B H T B B ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39 | 45 | -6 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.1 | 1.3 | T B T H H T ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 29 | 42 | -13 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 0.9 | 1.2 | B H H T H H ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 46 | -6 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.2 | 1.4 | B T B H B H ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 45 | -8 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.1 | 1.3 | T H H H T T ? |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 36 | 41 | -5 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.2 | H T B T H B ? |
| 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 30 | 60 | -30 | 11.8 | 20.6 | 67.6 | 0.9 | 1.8 | B B B B B T ? |
| 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | 31 | 82 | -51 | 8.8 | 20.6 | 70.6 | 0.9 | 2.4 | B B B B B B ? |
- Đội xuống hạng





















