| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kashima Antlers |
| 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 3 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 4 |
|
Oita Trinita |
| 5 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 6 |
|
FC Tokyo |
| 7 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 8 |
|
Gamba Osaka |
| 9 |
|
Yokohama F Marinos |
| 10 |
|
Vissel Kobe |
| 11 |
|
Kashiwa Reysol |
| 12 |
|
Omiya Ardija |
| 13 |
|
Albirex Niigata |
| 14 |
|
Kyoto Sanga |
| 15 |
|
JEF United Ichihara |
| 16 |
|
Jubilo Iwata |
| 17 |
|
Tokyo Verdy |
| 18 |
|
Consadole Sapporo |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 56 | 30 | 26 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.6 | 0.9 | T B H T T T ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 65 | 42 | 23 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.9 | 1.2 | B T B T T T ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 48 | 35 | 13 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.4 | 1.0 | H H B T T H ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 33 | 24 | 9 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.0 | 0.7 | T B H B T H ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 50 | 42 | 8 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.5 | 1.2 | T T B T T T ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 50 | 46 | 4 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.5 | 1.4 | B T T H T B ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 50 | 42 | 8 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.5 | 1.2 | B T T B B B ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | 49 | -3 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.4 | 1.4 | T B B B T B ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 | 32 | 11 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.3 | 0.9 | H T B T T T ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 39 | 38 | 1 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.1 | 1.1 | T T T H B B ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 45 | 3 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.4 | 1.3 | T B T H B T ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 36 | 45 | -9 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.1 | 1.3 | B T T H H T ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 32 | 46 | -14 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 0.9 | 1.4 | H B H H B T ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 46 | -9 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | B H T B H B ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 36 | 53 | -17 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.6 | H B H B B T ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 40 | 48 | -8 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | B H T H B B ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 38 | 50 | -12 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | T H B H B B ? |
| 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 36 | 70 | -34 | 11.8 | 17.6 | 70.6 | 1.1 | 2.1 | B B B H B B ? |
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng





















