| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kashima Antlers |
| 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 3 |
|
Gamba Osaka |
| 4 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 5 |
|
FC Tokyo |
| 6 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 7 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 8 |
|
Albirex Niigata |
| 9 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 10 |
|
Yokohama F Marinos |
| 11 |
|
Jubilo Iwata |
| 12 |
|
Kyoto Sanga |
| 13 |
|
Omiya Ardija |
| 14 |
|
Vissel Kobe |
| 15 |
|
Yamagata Montedio |
| 16 |
|
Kashiwa Reysol |
| 17 |
|
Oita Trinita |
| 18 |
|
JEF United Ichihara |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 51 | 30 | 21 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.5 | 0.9 | H T T T T T ? |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 64 | 40 | 24 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.9 | 1.2 | T T T B T T ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 62 | 44 | 18 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.8 | 1.3 | H H T T B T ? |
| 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 53 | 44 | 9 | 44.1 | 32.4 | 23.5 | 1.6 | 1.3 | H B T H T T ? |
| 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 47 | 39 | 8 | 47.1 | 14.7 | 38.2 | 1.4 | 1.1 | T T B B T H ? |
| 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 43 | 43 | 0 | 47.1 | 11.8 | 41.2 | 1.3 | 1.3 | T B T T B B ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 44 | 41 | 3 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.3 | 1.2 | B B B B B H ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | 31 | 11 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.2 | 0.9 | B B T B B H ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | 42 | 4 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.4 | 1.2 | B H T H T H ? |
| 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 43 | 37 | 6 | 32.4 | 38.2 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | T H B H T H ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | 60 | -10 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.5 | 1.8 | H H B B B H ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 35 | 47 | -12 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.0 | 1.4 | H H B B T B ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 40 | 47 | -7 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 1.2 | 1.4 | B T B H H H ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 48 | -8 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.2 | 1.4 | B T B H B H ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 32 | 40 | -8 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 0.9 | 1.2 | T T B H B H ? |
| 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 41 | 57 | -16 | 20.6 | 38.2 | 41.2 | 1.2 | 1.7 | B B T T H B ? |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 26 | 45 | -19 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 0.8 | 1.3 | T H T T T H ? |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 32 | 56 | -24 | 14.7 | 35.3 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | H B B T B B ? |





















