| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 2 |
|
Vegalta Sendai |
| 3 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 4 |
|
Yokohama F Marinos |
| 5 |
|
Sagan Tosu |
| 6 |
|
Kashiwa Reysol |
| 7 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 8 |
|
Kawasaki Frontale |
| 9 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 10 |
|
FC Tokyo |
| 11 |
|
Kashima Antlers |
| 12 |
|
Jubilo Iwata |
| 13 |
|
Omiya Ardija |
| 14 |
|
Cerezo Osaka |
| 15 |
|
Albirex Niigata |
| 16 |
|
Vissel Kobe |
| 17 |
|
Gamba Osaka |
| 18 |
|
Consadole Sapporo |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 63 | 34 | 29 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.9 | 1.0 | B H T B T T ? |
| 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 59 | 43 | 16 | 44.1 | 35.3 | 20.6 | 1.7 | 1.3 | T H H H B B ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 47 | 42 | 5 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.4 | 1.2 | B H B T B T ? |
| 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 44 | 33 | 11 | 38.2 | 41.2 | 20.6 | 1.3 | 1.0 | T H T B T T ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | 39 | 9 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.4 | 1.1 | B T T T T B ? |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 57 | 52 | 5 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.7 | 1.5 | T B H T T B ? |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | 47 | -1 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.4 | 1.4 | T H T T B B ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 51 | 50 | 1 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.5 | 1.5 | B H T T T H ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 39 | 40 | -1 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.1 | 1.2 | H T B B B H ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 47 | 44 | 3 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.4 | 1.3 | H T B B H T ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 50 | 43 | 7 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.5 | 1.3 | H B H H T T ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 57 | 53 | 4 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.7 | 1.6 | B H B B B T ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 38 | 45 | -7 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.1 | 1.3 | H T H T T H ? |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | 53 | -6 | 32.4 | 26.5 | 41.2 | 1.4 | 1.6 | H H H B B H ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 29 | 34 | -5 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 0.9 | 1.0 | H B T B T T ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 41 | 50 | -9 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | H H B T B B ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 67 | 65 | 2 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 2.0 | 1.9 | T H H T H B ? |
| 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 25 | 88 | -63 | 11.8 | 5.9 | 82.4 | 0.7 | 2.6 | H B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng





















